單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
塑料制品 | 0 | 154228.4 | 0 | 1512212 | 0 | 47.38 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 782.67 | 657.9 | 8464.86 | 6579.5 | 40.28 | 75.79 |
2.塑料管及其附件 | 4322.13 | 6076.4 | 46796.59 | 57947.7 | 35.61 | 46.64 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 93916.14 | 92434.4 | 1011474 | 899904.1 | 33.26 | 61.72 |
4.塑料人造革、合成革 | 6777.21 | 5507 | 70060.45 | 57134.8 | 10.96 | 20.63 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 17550.11 | 11883.5 | 183807.1 | 119426.8 | 26.44 | 26.49 |
6.塑料零件 | 2638.36 | 8298.7 | 27217.96 | 84098.8 | 38.53 | 39.46 |
7.建筑用塑料制品 | 6107.91 | 1553.9 | 61699.06 | 15633.7 | 18.09 | 24.97 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 5371.93 | 1185.8 | 55945.29 | 12351.2 | 17.79 | 23.77 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 560.88 | 198.6 | 3880.74 | 1567.1 | 24.03 | 29.27 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 175.1 | 169.6 | 1873.04 | 1715.4 | 15.66 | 30.11 |
8.日用塑料制品 | 0 | 2952.7 | 0 | 24559.6 | 0 | 33.72 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 510.01 | 428.7 | 5139.81 | 4183.2 | 31.26 | 29.72 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 2308.02 | 738.9 | 18989.61 | 5698.3 | 75.17 | 51.01 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 165.28 | 56.4 | 1457.92 | 509.8 | 6.78 | 12.96 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 672.92 | 1287.1 | 5352.3 | 9604.9 | 11.63 | 24.73 |
(5)其他日用塑料制品 | 0 | 441.6 | 4563.4 | 0 | 41.85 | |
9.其他塑料制品 | 0 | 24863.8 | 0 | 246926.9 | 0 | 27.67 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。