| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 |
|
| 103120 | 528528 |
二月 |
|
| 97300 | 363664 |
三月 | 332 | 17526 | 194151 | 696066 |
四月 | 103 | 9758 | 85495 | 311111 |
五月 | 7 | 5706 | 100495 | 364759 |
六月 | 231 | 76188 | 53250 | 195739 |
七月 | 407 | 58376 | 291300 | 752999 |
八月 | 178 | 39750 | 367710 | 952053 |
九月 | 252 | 50466 | 79000 | 213149 |
十月 | 214 | 34432 | 247345 | 675457 |
十一月 | 885 | 54259 | 295900 | 849891 |
十二月 | 353 | 29770 | 534500 | 1446883 |
總計 | 2962 | 376231 | 2449566 | 7350299 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。