單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
塑料制品 | 0 | 246153.4 | 0 | 741710.8 | 0 | 19.57 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 5789.49 | 1302.9 | 16753.18 | 3547.9 | 33.66 | 49.3 |
2.塑料管及其附件 | 19997.79 | 6643.2 | 59182.52 | 18684.6 | 7.41 | 19.8 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 106641.9 | 32755.4 | 294988.5 | 88546.6 | 25.05 | 48 |
4.塑料人造革、合成革 | 18308.08 | 11654.4 | 71278.18 | 39689.4 | -5.15 | 29.68 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 101708.1 | 26328.7 | 284282.6 | 72298.3 | 0.82 | 10.17 |
6.塑料零件 | 2324.26 | 2518.5 | 6066.5 | 5975.8 | 8.04 | 29.61 |
7.建筑用塑料制品 | 72841.23 | 11382.2 | 222652.2 | 34057.8 | 4.84 | 13.11 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 43602.99 | 5981.6 | 130926.5 | 17664 | 6.74 | 15.31 |
(2)塑料門(mén).窗.窗板(簾)及類(lèi)似品 | 13608 | 2678.9 | 43055.31 | 8425.3 | -4.95 | 8.08 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 15630.24 | 2721.7 | 48670.43 | 7968.5 | 9.55 | 13.89 |
8.日用塑料制品 | 0 | 109173.4 | 0 | 348220.5 | 0 | 14.74 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 34978.21 | 10644.4 | 100264.5 | 29946.9 | 11.32 | 23.53 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 31823.23 | 8771.6 | 89211.56 | 25596.3 | 9.48 | 14.66 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 15918.55 | 4216.3 | 48952.89 | 12801 | -7.73 | 9.94 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 95701.88 | 68396.3 | 308259.5 | 224404.6 | 2.42 | 17.25 |
(5)其他日用塑料制品 | 17144.8 | 0 | 55471.7 | 0 | 2.94 | |
9.其他塑料制品 | 0 | 44394.5 | 0 | 130689.8 | 0 | 20.91 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。