金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
食品飲料 | 萬美元 | 0 | 250914.4 | 0 | 2385603 | 0 | 27.77 |
1.糖 | 噸 | 23034.33 | 1466.5 | 1641159 | 83846 | 57.17 | 128.77 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 1853.56 | 577.2 | 17199.47 | 5368.4 | 54.25 | 36.32 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 3816.49 | 1454.9 | 38200.74 | 16878.9 | 51.53 | 49.04 |
4.方便食品 | 噸 | 1954.34 | 349.4 | 16398.36 | 2883.6 | 31.5 | 38.82 |
5.乳品 | 噸 | 72124.39 | 19141.4 | 668228.5 | 176776.7 | 24.58 | 95.67 |
6.罐頭 | 噸 | 2035.45 | 253.9 | 20220.35 | 2352.9 | 32.27 | 34.24 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 21.58 | 7.5 | 446.18 | 117.7 | 195.23 | 71.82 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 306.56 | 28 | 4483.31 | 434 | 79.48 | 81.06 |
水果罐頭 | 噸 | 1495.7 | 154.3 | 13573.92 | 1306.4 | 20.3 | 20.64 |
7.可可制品 | 噸 | 7955.7 | 4828.3 | 59770.62 | 29959.5 | 33.08 | 68.58 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 4024.56 | 2965.3 | 18659.63 | 12777.1 | 37.78 | 55.87 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 3931.14 | 1863 | 41110.99 | 17182.5 | 31.05 | 79.47 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 噸 | 0 | 1744.9 | 0 | 16428 | 0 | 32.74 |
其中: 味精 | 噸 | 30.81 | 9.4 | 241.99 | 71.7 | 128.83 | 143.88 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 171.6 | 0 | 1859.2 | 0 | 36.66 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 264.01 | 174.9 | 3812.69 | 2179.4 | 53.66 | 49.24 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 326.26 | 41.5 | 2349.93 | 293.7 | 13.58 | 18.28 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 1600.58 | 394.9 | 8744.38 | 2231.8 | 181.62 | 111.4 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 40.67 | 4 | 196.94 | 13 | -22.39 | -47.37 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 260.16 | 114.2 | 1928.49 | 1356.5 | -22.84 | -5.36 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 589.68 | 212.7 | 5480 | 2063.4 | 35.86 | 36.67 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 16287.3 | 0 | 134644.1 | 0 | 49.44 |
(1)酒精 | 萬升 | 317.51 | 176.6 | 357.43 | 318.2 | 2382.15 | 313.25 |
(2)白酒 | 萬升 | 15.12 | 131.9 | 117.84 | 1217.4 | 256.87 | 205.96 |
(3)啤酒 | 萬升 | 396.7 | 455.8 | 4336.09 | 5348.7 | 17.5 | 20.15 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 2573.38 | 7562.5 | 24852.77 | 67259.6 | 59.61 | 67.81 |
(5)黃酒 | 萬升 | 5.26 | 7.4 | 44.72 | 55.6 | 369.75 | 138.63 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 7953.1 | 0 | 60444.7 | 0 | 34.12 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 2419.9 | 0 | 21216 | 0 | 16.33 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 202.02 | 144.9 | 2487.45 | 1680.1 | 4.12 | 14.48 |
(2)水果汁 | 噸 | 10337.47 | 1892.7 | 92449.36 | 14787.3 | 21.27 | 14.69 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 16.97 | 2.8 | 479.4 | 89.4 | 0.34 | 9.56 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 379.6 | 0 | 4659.1 | 0 | 22.79 |
12.茶 | 噸 | 1291.04 | 485.6 | 11339.98 | 4193 | 210.64 | 188.79 |
#: 綠茶 | 噸 | 116.82 | 46 | 892.65 | 305.7 | 37.36 | 56.85 |
花茶 | 噸 | 10.68 | 13.2 | 87.88 | 87.3 | 144.11 | 141.83 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 201692.3 | 0 | 1888993 | 0 | 19.59 |
(1)谷物細粉.粗粉.團粒 | 噸 | 5055.02 | 422.6 | 30519.32 | 2249.8 | 14.81 | 17.47 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 817547.7 | 81189.9 | 8172994 | 713685.8 | -12.73 | 8.8 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 152788.4 | 22601.7 | 1356252 | 193121.8 | 11.61 | 28.89 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 0.92 | 3.5 | 15.94 | 34.7 | 46.37 | 50.87 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 243422 | 41075.2 | 1885737 | 313772.9 | 13.28 | 17.09 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 7674.16 | 933 | 66355.27 | 8686 | 23.12 | 40.76 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 18794.89 | 2781.4 | 229345.7 | 33791.3 | 1.48 | 28.49 |
(8)冷凍及暫時保藏的蔬菜 | 噸 | 1556.51 | 164.7 | 19001.44 | 1980.1 | 54.82 | 38.93 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 163.47 | 26.7 | 1037.15 | 490.4 | -23.92 | -3.92 |
(10)冷凍及暫時保藏水果和堅果 | 噸 | 2557.78 | 847.6 | 27783.98 | 6478.3 | 18.13 | 1.57 |
(11)干果及堅果 | 噸 | 20388.62 | 3775 | 160109.9 | 21922.6 | -20.83 | -3.67 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 364.37 | 133.3 | 2057.85 | 907.7 | -3.1 | 82.12 |
(13)淀粉 | 噸 | 70418.41 | 3863.6 | 792176.8 | 35095.9 | -0.48 | 51.14 |
(14)蛋制品 | 噸 | 0 | 7.9 | 19.6 | 0 | 120.22 | |
(15)其他 | 噸 | 559975.2 | 43866.4 | 8613813 | 556755.9 | 2.46 | 33.65 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。