金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
食品飲料 | 萬美元 | 0 | 184704.8 | 0 | 592670.1 | 0 | 29.85 |
1.糖 | 噸 | 2851.98 | 249.1 | 9997.93 | 726.9 | -33.12 | -25.68 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 14149.56 | 3475.9 | 42999.93 | 10935.5 | 13.68 | 28.65 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 10178.49 | 2301.5 | 27332.64 | 6566.4 | 28.73 | 31.34 |
4.方便食品 | 噸 | 23728.58 | 3476.7 | 70792.33 | 10461.5 | 5.62 | 16.84 |
5.乳品 | 噸 | 2511.53 | 345.9 | 5939 | 859.1 | 9.41 | 26.75 |
6.罐頭 | 噸 | 168114.8 | 18073.4 | 426124.2 | 47018 | 5.54 | 20.29 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 2571.93 | 615.6 | 7330.69 | 1873.8 | 28.87 | 28.03 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 120369.6 | 12500.9 | 294830.9 | 31351.8 | 1.06 | 12.98 |
水果罐頭 | 噸 | 39286.06 | 3913.4 | 107355 | 10935.5 | 12.95 | 37.18 |
7.可可制品 | 噸 | 4349.55 | 1522.3 | 12310.18 | 4630.7 | 51.49 | 81.03 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 1730.94 | 647.4 | 5483.06 | 2369.4 | 56.48 | 72.58 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 2618.61 | 874.9 | 6827.12 | 2261.3 | 47.71 | 90.81 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 噸 | 0 | 15922 | 0 | 41501.7 | 0 | 35.52 |
其中: 味精 | 噸 | 1539.44 | 225.1 | 3724.44 | 549.7 | -6.08 | 3.06 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 405.1 | 0 | 1220.3 | 0 | 8.04 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 1216.85 | 723.2 | 3584.54 | 1979.1 | 91.65 | 57.91 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 683.23 | 63.5 | 1400.49 | 133.1 | 58.86 | 35.4 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 7225.96 | 2346.6 | 19740.39 | 6002.4 | 52.48 | 75.96 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 1445.5 | 256.8 | 3543.8 | 618.4 | -24.08 | 23.56 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 56579.84 | 6610.6 | 131813.2 | 15621.6 | 6.47 | 28.68 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 52.5 | 17.6 | 552.15 | 99.8 | -46.55 | -74.4 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 2726.9 | 0 | 8104.5 | 0 | 2.58 |
(1)酒精 | 萬升 | 272.5 | 234.9 | 677.54 | 558.8 | -86.58 | -81.64 |
(2)白酒 | 萬升 | 31.64 | 790.3 | 127.14 | 2278.3 | 29.13 | 118.73 |
(3)啤酒 | 萬升 | 1195.56 | 693.1 | 3089.87 | 1730.9 | 19.28 | 12.84 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 10.44 | 249.3 | 32.66 | 1435.9 | 2.41 | 1031.52 |
(5)黃酒 | 萬升 | 115.34 | 165.5 | 302.07 | 433.9 | 6.4 | 5.04 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 593.9 | 0 | 1666.6 | 0 | -4.36 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 11021.1 | 0 | 24585.8 | 0 | 138.63 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 731.7 | 369.6 | 1878.61 | 903.4 | 21.74 | 23.06 |
(2)水果汁 | 噸 | 63481.46 | 10157.4 | 145350.4 | 22368.9 | 43.39 | 161.12 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 458.15 | 94.1 | 1367.72 | 301.9 | -7.27 | 21.44 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 400 | 0 | 1011.7 | 0 | 34.23 |
12.茶 | 噸 | 16168.48 | 4441.1 | 45336.61 | 12283.2 | 2.02 | 15.8 |
#: 綠茶 | 噸 | 11830.51 | 2996.1 | 35090.95 | 8677.7 | 2.86 | 10.7 |
花茶 | 噸 | 351.13 | 245.5 | 1090.39 | 661.1 | 10.26 | 30.5 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 121131.1 | 0 | 424897.1 | 0 | 28.42 |
(1)谷物細(xì)粉.粗粉.團(tuán)粒 | 噸 | 11649.32 | 611.4 | 27826.59 | 1401.6 | 34.22 | 41.43 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 5723.12 | 1008.6 | 15709.83 | 2871.7 | 25.18 | 27.41 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 9624.32 | 2971.3 | 29772.15 | 9122.1 | 4.88 | 16.95 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 21.89 | 7.4 | 98.88 | 47 | 14.64 | 7.06 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 91998.86 | 24907.6 | 363558.5 | 112282.5 | 34.78 | 24.76 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 2840.99 | 1431.4 | 12907.79 | 6284.8 | -10.19 | -4.23 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 8804.89 | 4880.9 | 40368.5 | 22109.3 | 10.54 | 47.96 |
(8)冷凍及暫時(shí)保藏的蔬菜 | 噸 | 46563.25 | 4896.8 | 169894.4 | 17997.7 | 20.87 | 36.17 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 22304.19 | 12244.9 | 63696.98 | 36927.9 | 13.95 | 62.08 |
(10)冷凍及暫時(shí)保藏水果和堅(jiān)果 | 噸 | 8991.3 | 1185.6 | 32828.54 | 4276.4 | 20.71 | 60.61 |
(11)干果及堅(jiān)果 | 噸 | 30492.89 | 7189.4 | 105597.3 | 23869.6 | 14.97 | 18.09 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 6581.37 | 1427.5 | 14609.58 | 3330.7 | 4.94 | 20.83 |
(13)淀粉 | 噸 | 27112.63 | 1514.6 | 56003.51 | 3105.6 | 39.95 | 88.14 |
(14)蛋制品 | 萬美元 | 0 | 187.8 | 561.2 | 0 | -2.67 | |
(15)其他 | 萬美元 | 311555.5 | 56665.8 | 914010.5 | 180709 | 18.57 | 25.14 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。