金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
食品飲料 | 萬美元 | 0 | 179980.6 | 0 | 449230.6 | 0 | 36.13 |
1.糖 | 噸 | 19650.63 | 1655 | 34018.09 | 2795.8 | 131.38 | 226.57 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 923.8 | 271.5 | 3068.14 | 925.6 | 48.78 | 19.65 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 2215.09 | 783.5 | 7686.64 | 2929.4 | 18.15 | 24.43 |
4.方便食品 | 噸 | 1010.35 | 180.7 | 3320.24 | 534.5 | 17.31 | 22.03 |
5.乳品 | 噸 | 72780.79 | 21681.5 | 169184.6 | 48847.3 | 39.16 | 66.37 |
6.罐頭 | 噸 | 1821.67 | 206.8 | 3960.91 | 441.7 | 36.02 | 43.22 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 8.91 | 3.5 | 19.75 | 9.5 | -85.44 | -51.78 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 229.03 | 27.4 | 642.92 | 66 | 1.28 | 8.91 |
水果罐頭 | 噸 | 1415.4 | 139.6 | 2977.21 | 285.8 | 49.17 | 58.87 |
7.可可制品 | 噸 | 3515.47 | 1822.7 | 9556.65 | 4724.1 | 7.34 | 27.3 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 1189.62 | 812.8 | 2897.5 | 1872.6 | 37.06 | 47.45 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 2325.85 | 1010 | 6659.15 | 2851.5 | -1.91 | 16.82 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 噸 | 0 | 1101.2 | 0 | 2772.7 | 0 | 25.86 |
其中: 味精 | 噸 | 10.41 | 3.3 | 19.44 | 6.4 | -62.73 | -55.56 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 105.6 | 0 | 257.1 | 0 | 16.07 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 138.97 | 76.8 | 440.13 | 305.1 | 3.02 | 45.15 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 117.32 | 18.7 | 564.79 | 69.1 | -21.22 | -0.43 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 875.49 | 313.9 | 2059.45 | 728 | 133.58 | 130.02 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 24.18 | 3.5 | 27.86 | 4.3 | 101.59 | 207.14 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 90.76 | 78.9 | 198.05 | 222.4 | -20.31 | 13.82 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 249.28 | 94 | 721.34 | 257 | 87.03 | 98.61 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 8621.9 | 0 | 34260.1 | 0 | 75.63 |
(1)酒精 | 萬升 | 0.42 | 3.3 | 311.48 | 222.9 | 11609.8 | 1079.37 |
(2)白酒 | 萬升 | 0.88 | 19 | 23.98 | 251.3 | 54.41 | 45.43 |
(3)啤酒 | 萬升 | 211.46 | 283 | 611.12 | 854.7 | 26.62 | 23.62 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 1253.32 | 5230.5 | 6115.04 | 23189.5 | 59.73 | 97.29 |
(5)黃酒 | 萬升 | 5.66 | 5.9 | 11.41 | 13.2 | 233.63 | 206.98 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 3080.3 | 0 | 9728.6 | 0 | 41.71 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 1438 | 0 | 4244 | 0 | 43.21 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 59.16 | 35.3 | 401.09 | 241.9 | 42.89 | 25.92 |
(2)水果汁 | 噸 | 6282.53 | 1140.4 | 19126.43 | 3212.8 | 24.39 | 46.92 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 19.61 | 2.4 | 63.18 | 13.3 | 1.25 | 12.71 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 259.9 | 0 | 776 | 0 | 35.52 |
12.茶 | 噸 | 681.25 | 276.4 | 1731.42 | 717.2 | 41.99 | 51.72 |
綠茶 | 噸 | 6.71 | 9.1 | 208.62 | 49.7 | 422.73 | 54.35 |
花茶 | 噸 | 2.46 | 3.1 | 10.58 | 15.3 | -6.29 | 41.67 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 141847.3 | 0 | 345781.4 | 0 | 29.55 |
(1)谷物細粉.粗粉.團粒 | 噸 | 2496.76 | 223.8 | 5501.25 | 479.8 | 6 | 28.94 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 546715.8 | 63588 | 1297281 | 146949.4 | 0.65 | 43.99 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 87804.05 | 14955.5 | 267477.8 | 44453.8 | 40.08 | 77.65 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 0.14 | 0.7 | 6.49 | 16.4 | 2496 | 2242.86 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 122556.3 | 19372.7 | 335171.8 | 51101.3 | 4.55 | 7.49 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 5195.83 | 685.8 | 12373 | 1683.8 | 50.33 | 62.91 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 7045.56 | 1270.5 | 36022.63 | 5409.2 | -13.46 | -8.1 |
(8)冷凍及暫時保藏的蔬菜 | 噸 | 1230.06 | 115.9 | 4038.63 | 384.9 | 87.99 | 63.93 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 69.05 | 25.2 | 214.91 | 93.4 | 85.6 | 64.73 |
(10)冷凍及暫時保藏水果和堅果 | 噸 | 2704.31 | 1073.7 | 6613.7 | 2414.5 | 69.72 | 205.9 |
(11)干果及堅果 | 噸 | 7787.94 | 1311.1 | 26274.95 | 4632.2 | 6.08 | 36.41 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 69.32 | 56.4 | 156.07 | 139.5 | -47.1 | 31.6 |
(13)淀粉 | 噸 | 33388.94 | 1852.4 | 117454.6 | 6715.5 | -15.17 | 24.42 |
(14)蛋制品 | 噸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | |
(15)其他 | 噸 | 600468.6 | 37315.7 | 1180608 | 81306.6 | -18.52 | 8.37 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。