金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
食品飲料 | 萬美元 | 0.00 | 251898.3 | 0.00 | 701115.5 | 0.00 | 551205.6 | 0.00 | 27.20 |
1.糖 | 噸 | 45386.98 | 2549.5 | 79323.38 | 5339.2 | 88959.06 | 6424.6 | -10.83 | -16.89 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 1639.06 | 488.8 | 4709.38 | 1414.7 | 3185.74 | 1192.2 | 47.83 | 18.66 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 4415.63 | 1464 | 12101.61 | 4393.2 | 8950.96 | 3183.7 | 35.20 | 37.99 |
4.方便食品 | 噸 | 1994.69 | 334.9 | 5314.93 | 869.3 | 4173.64 | 689.8 | 27.35 | 26.02 |
5.乳品 | 噸 | 90742.52 | 27972.2 | 259927.00 | 76818.9 | 191590.50 | 47899.1 | 35.67 | 60.38 |
6.罐頭 | 噸 | 2938.70 | 332.7 | 6899.61 | 774.4 | 5213.93 | 566.8 | 32.33 | 36.63 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 73.91 | 31.6 | 93.66 | 41.2 | 171.35 | 29.7 | -45.34 | 38.72 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 281.23 | 25.9 | 924.15 | 91.8 | 868.99 | 93.8 | 6.35 | -2.13 |
水果罐頭 | 噸 | 2350.84 | 208.7 | 5328.05 | 494.5 | 3832.05 | 344 | 39.04 | 43.75 |
7.可可制品 | 噸 | 4816.21 | 2360.8 | 14372.85 | 7084.8 | 13573.97 | 5495 | 5.89 | 28.93 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 1360.63 | 806.5 | 4258.13 | 2678.9 | 3017.01 | 1803.5 | 41.14 | 48.54 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 3455.58 | 1554.4 | 10114.73 | 4405.8 | 10556.97 | 3691.4 | -4.19 | 19.35 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 萬美元 | 0.00 | 1868.1 | 0.00 | 4640.8 | 0.00 | 3654.8 | 0.00 | 26.98 |
其中: 味精 | 噸 | 20.38 | 6.1 | 39.82 | 12.4 | 64.66 | 18.3 | -38.42 | -32.24 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0.00 | 215.3 | 0.00 | 472.4 | 0.00 | 443.8 | 0.00 | 6.44 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 396.31 | 276.5 | 836.44 | 581.6 | 906.44 | 379.7 | -7.72 | 53.17 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 352.91 | 42.2 | 917.70 | 111.3 | 891.77 | 95.4 | 2.91 | 16.67 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 864.51 | 372.9 | 2923.96 | 1100.8 | 1488.88 | 482.3 | 96.39 | 128.24 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 29.41 | 3.7 | 57.26 | 8.1 | 15.24 | 1.8 | 275.72 | 350.00 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 73.39 | 59.6 | 271.44 | 281.9 | 364.77 | 339 | -25.59 | -16.84 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 561.26 | 195.6 | 1282.60 | 452.5 | 895.82 | 321.9 | 43.18 | 40.57 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0.00 | 15068.5 | 0.00 | 49292.1 | 0.00 | 28881 | 0.00 | 70.67 |
(1)酒精 | 萬升 | 2.34 | 12.3 | 313.83 | 235.1 | 19.79 | 38.4 | 1485.80 | 512.24 |
(2)白酒 | 萬升 | 16.16 | 217 | 40.14 | 468.3 | 26.97 | 274.2 | 48.83 | 70.79 |
(3)啤酒 | 萬升 | 395.98 | 590.2 | 1007.10 | 1439.6 | 681.68 | 940.6 | 47.74 | 53.05 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 2334.30 | 7898.5 | 8449.43 | 31054.9 | 5575.05 | 16316.3 | 51.56 | 90.33 |
(5)黃酒 | 萬升 | 10.92 | 11 | 22.32 | 24.2 | 6.69 | 10.3 | 233.63 | 134.95 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0.00 | 6339.6 | 0.00 | 16070 | 0.00 | 11301.3 | 0.00 | 42.20 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0.00 | 2725.5 | 0.00 | 6971.6 | 0.00 | 4566.9 | 0.00 | 52.65 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 208.02 | 134 | 609.11 | 375.9 | 413.41 | 291.4 | 47.34 | 29.00 |
(2)水果汁 | 噸 | 8956.28 | 1983.5 | 28082.71 | 5195.9 | 23668.61 | 3297.9 | 18.65 | 57.55 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 33.39 | 5.4 | 96.57 | 18.8 | 98.90 | 19.8 | -2.36 | -5.05 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0.00 | 602.5 | 0.00 | 1381 | 0.00 | 957.8 | 0.00 | 44.18 |
12.茶 | 噸 | 1185.91 | 402 | 2917.33 | 1119.2 | 1946.68 | 741.9 | 49.86 | 50.86 |
#: 綠茶 | 噸 | 168.02 | 33.5 | 376.64 | 83.2 | 86.31 | 57.4 | 336.38 | 44.95 |
花茶 | 噸 | 13.18 | 11.4 | 23.76 | 26.6 | 12.62 | 13.9 | 88.27 | 91.37 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0.00 | 196135.8 | 0.00 | 541944.8 | 0.00 | 447587.9 | 0.00 | 21.08 |
(1)谷物細粉.粗粉.團粒 | 噸 | 3015.80 | 293.5 | 8517.05 | 773.3 | 6628.60 | 474.6 | 28.49 | 62.94 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 425602.60 | 54151.3 | 1722846.00 | 201101.7 | 2054885.00 | 164611.9 | -16.16 | 22.17 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 163290.30 | 27367.1 | 430768.10 | 71828.6 | 299040.20 | 38201.1 | 44.05 | 88.03 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 1.01 | 2.8 | 7.50 | 19.2 | 4.09 | 6.1 | 83.37 | 214.75 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 231001.70 | 37241.1 | 566201.20 | 88353.6 | 551083.70 | 82415 | 2.74 | 7.21 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 13678.48 | 1349.4 | 26076.70 | 3035.5 | 13630.60 | 1697.1 | 91.31 | 78.86 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 15484.87 | 2937.3 | 51507.49 | 8346.5 | 58911.66 | 8556.6 | -12.57 | -2.46 |
(8)冷凍及暫時保藏的蔬菜 | 噸 | 1223.12 | 139 | 5261.75 | 523.9 | 4419.06 | 464.6 | 19.07 | 12.76 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 126.54 | 32.7 | 341.45 | 126.1 | 171.29 | 100.9 | 99.34 | 24.98 |
(10)冷凍及暫時保藏水果和堅果 | 噸 | 3353.41 | 1187.7 | 9990.31 | 3606.7 | 7587.51 | 1623.8 | 31.67 | 122.11 |
(11)干果及堅果 | 噸 | 14446.84 | 2462.3 | 40721.79 | 7094.5 | 37111.22 | 4944.8 | 9.73 | 43.47 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 213.14 | 108 | 369.20 | 247.5 | 469.90 | 201.2 | -21.43 | 23.01 |
(13)淀粉 | 噸 | 85026.50 | 4969.5 | 202481.10 | 11685 | 246265.40 | 9787.9 | -17.78 | 19.38 |
(14)蛋制品 | 萬美元 | 0.00 | 0.4 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 0.4 | 0.00 | 250.00 |
(15)其他 | 噸 | 984918.30 | 63893.6 | 2165519.00 | 145201.3 | 2661995.00 | 134502 | -18.65 | 7.95 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。