金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
食品飲料 | 萬美元 | 0 | 269577.3 | 0 | 1258585 | 0 | 981406.4 | 0 | 28.24 |
1.糖 | 噸 | 172841.8 | 13685.3 | 409672.7 | 31683.2 | 222220.9 | 14890 | 84.35 | 112.78 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 2972.12 | 800.5 | 10355.72 | 2938.9 | 5996.79 | 2032.5 | 72.69 | 44.6 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 3986.7 | 1422.6 | 20236.52 | 7366.3 | 13939.59 | 4936.5 | 45.17 | 49.22 |
4.方便食品 | 噸 | 1580.87 | 318.7 | 8668.72 | 1528.8 | 6920.24 | 1177.7 | 25.27 | 29.81 |
5.乳品 | 噸 | 69454.8 | 21980.9 | 427716.9 | 129910.9 | 309710 | 79011.4 | 38.1 | 64.42 |
6.罐頭 | 噸 | 2750.75 | 302.8 | 12577.37 | 1423.5 | 8274.91 | 937.1 | 51.99 | 51.9 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 42.36 | 18.1 | 153.85 | 66.1 | 248.2 | 50.2 | -38.01 | 31.67 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 231 | 23.4 | 1629.74 | 170.1 | 1642.93 | 179.3 | -0.8 | -5.13 |
水果罐頭 | 噸 | 2353.45 | 220.7 | 9862.04 | 925.2 | 5867.77 | 549.2 | 68.07 | 68.46 |
7.可可制品 | 噸 | 4682.31 | 2466.7 | 23600.85 | 11798.6 | 20460.01 | 8464.9 | 15.35 | 39.38 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 1500.79 | 932.7 | 6889.41 | 4245.2 | 4709.4 | 2772.9 | 46.29 | 53.1 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 3181.52 | 1534 | 16711.44 | 7553.4 | 15750.62 | 5692 | 6.1 | 32.7 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 萬美元 | 0 | 1844.6 | 0 | 7979.2 | 0 | 6556.3 | 0 | 21.7 |
其中: 味精 | 噸 | 38.83 | 11.5 | 101.89 | 29.6 | 78.38 | 23.3 | 29.99 | 27.04 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 102.3 | 0 | 751.8 | 0 | 821.8 | 0 | -8.52 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 395.43 | 228.9 | 1506.03 | 1054.8 | 1673.04 | 777.8 | -9.98 | 35.61 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 343.38 | 40.4 | 1435.21 | 176.8 | 1215.13 | 136.6 | 18.11 | 29.43 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 2120.6 | 594.9 | 5369.94 | 1838.5 | 4133.72 | 962.5 | 29.91 | 91.01 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 0.22 | 0.2 | 105.48 | 15 | 132.18 | 7.1 | -20.2 | 111.27 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 79.97 | 77 | 451.26 | 510.6 | 620.69 | 565.2 | -27.3 | -9.66 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 951.96 | 422 | 2996.59 | 1152.7 | 1944.03 | 720.1 | 54.14 | 60.07 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 18376.1 | 0 | 83068.6 | 0 | 50444.3 | 0 | 64.67 |
(1)酒精 | 萬升 | 57.06 | 57 | 385.05 | 319.9 | 25.22 | 67.3 | 1426.76 | 375.33 |
(2)白酒 | 萬升 | 15.01 | 169.3 | 66.66 | 810.5 | 41.49 | 418.9 | 60.67 | 93.48 |
(3)啤酒 | 萬升 | 539.85 | 777.5 | 1982.03 | 2845.4 | 1501.74 | 1996.1 | 31.98 | 42.55 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 2922.77 | 10539.1 | 14197.09 | 51391 | 9640.99 | 26593.7 | 47.26 | 93.25 |
(5)黃酒 | 萬升 | 8.02 | 9.2 | 36.26 | 39.4 | 17.44 | 21.6 | 107.91 | 82.41 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 6824 | 0 | 27662.4 | 0 | 21346.6 | 0 | 29.59 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 3200.4 | 0 | 13617.1 | 0 | 8205.7 | 0 | 65.95 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 439.01 | 280.2 | 1441.04 | 893.1 | 912.55 | 623.6 | 57.91 | 43.22 |
(2)水果汁 | 噸 | 10425.53 | 2290.4 | 50129.49 | 10011.6 | 38829.5 | 5664.2 | 29.1 | 76.75 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 67.74 | 14.1 | 288.44 | 80.6 | 193.85 | 38.8 | 48.8 | 107.73 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 615.6 | 0 | 2631.8 | 0 | 1879.2 | 0 | 40.05 |
12.茶 | 噸 | 1452.06 | 569.8 | 5748.7 | 2194 | 3239.53 | 1362.9 | 77.45 | 60.98 |
#: 綠茶 | 噸 | 35.28 | 24.5 | 494.27 | 155.5 | 170.16 | 94.3 | 190.47 | 64.9 |
花茶 | 噸 | 12.31 | 13.6 | 43.46 | 50.1 | 31.45 | 30.5 | 38.19 | 64.26 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 204187 | 0 | 963923.4 | 0 | 802667.1 | 0 | 20.09 |
(1)谷物細粉.粗粉.團粒 | 噸 | 1582.45 | 144.5 | 12248.46 | 1111.3 | 10544.71 | 752.1 | 16.16 | 47.76 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 555684.7 | 73461.4 | 2918180 | 356275.6 | 3535406 | 291508.2 | -17.46 | 22.22 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 118252.1 | 20710.4 | 647987.1 | 109380.8 | 535477.8 | 69058.1 | 21.01 | 58.39 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 0.37 | 0.6 | 7.97 | 20.2 | 4.8 | 8.7 | 66.04 | 132.18 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 210136.1 | 32152.2 | 1012395 | 157656.3 | 906215 | 136725.4 | 11.72 | 15.31 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 7561.68 | 1001.5 | 43683.92 | 5006.8 | 25466.53 | 3115.3 | 71.53 | 60.72 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 16846.07 | 3540.2 | 82307.76 | 14561.5 | 100191.9 | 14998.4 | -17.85 | -2.91 |
(8)冷凍及暫時保藏的蔬菜 | 噸 | 1462.15 | 139.5 | 8359.68 | 833 | 9104.87 | 937.2 | -8.18 | -11.12 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 126.62 | 33.6 | 569.55 | 222.7 | 271.18 | 176.3 | 110.03 | 26.32 |
(10)冷凍及暫時保藏水果和堅果 | 噸 | 2339.56 | 733.9 | 14310.4 | 4966.1 | 12178.84 | 2661.7 | 17.5 | 86.58 |
(11)干果及堅果 | 噸 | 9303.31 | 1733.9 | 62462.93 | 10860.2 | 68422.34 | 7687.4 | -8.71 | 41.27 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 173 | 141 | 703.13 | 531.7 | 787.52 | 355.1 | -10.72 | 49.73 |
(13)淀粉 | 噸 | 93551.75 | 5461.6 | 402352.8 | 23306.7 | 433284.6 | 17633.3 | -7.14 | 32.17 |
(14)蛋制品 | 萬美元 | 0 | 0.1 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0 | 425 | |
(15)其他 | 噸 | 789036.7 | 64932.7 | 3943444 | 279188.5 | 4761217 | 257049.5 | -17.18 | 8.61 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡枴⑸矸葑C明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。