金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
食品飲料 | 萬美元 | 0 | 232913.7 | 0 | 1658208 | 0 | 27.93 |
1.糖 | 噸 | 298596.8 | 14535.5 | 1012944 | 52394.6 | 11.43 | 70.77 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 1846.86 | 500.9 | 12217.56 | 3741.4 | 84.68 | 57.53 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 5576.88 | 3852.3 | 26482.28 | 11401.1 | 58.03 | 78.85 |
4.方便食品 | 噸 | 1391.15 | 254.7 | 11203.45 | 1947.6 | 31.96 | 39.06 |
5.乳品 | 噸 | 48891.81 | 14306.7 | 491356.6 | 131082.3 | 25.06 | 96.92 |
6.罐頭 | 噸 | 1908.13 | 231.4 | 14318.87 | 1657.5 | 41.47 | 39.17 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 51.69 | 14.8 | 362.63 | 86.2 | 162.36 | 35.96 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 454.94 | 46.6 | 2925.11 | 305.3 | 78.02 | 89.86 |
水果罐頭 | 噸 | 1242.91 | 117 | 9919.99 | 937 | 35.15 | 30.76 |
7.可可制品 | 噸 | 6194.85 | 3521.5 | 37932.49 | 17420 | 49.97 | 100.05 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 2206.61 | 1675.8 | 9691.8 | 6170.5 | 50.42 | 83.61 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 3988.24 | 1845.8 | 28240.7 | 11249.5 | 49.82 | 110.39 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 噸 | 0 | 1497.8 | 0 | 11132 | 0 | 35.14 |
其中: 味精 | 噸 | 21.58 | 8.8 | 164.87 | 49.4 | 158.05 | 157.29 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 118.8 | 0 | 1305.9 | 0 | 44.91 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 421.44 | 267.2 | 2718.13 | 1363.2 | 52.09 | 31.39 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 146.93 | 21.4 | 1649.86 | 204.8 | 17.63 | 22.12 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 255.98 | 103.4 | 5502.21 | 1354.3 | 171.83 | 86.44 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 0 | 0 | 152.82 | 8.3 | -17.24 | -60.48 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 256.65 | 128.1 | 1343.99 | 1013.8 | -3.14 | 22.65 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 666.12 | 313.7 | 4079.82 | 1586.1 | 51.63 | 64.02 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 15194.9 | 0 | 91730.5 | 0 | 62.59 |
(1)酒精 | 萬升 | 3.33 | 17.1 | 31.53 | 117.2 | 213.11 | 129.35 |
(2)白酒 | 萬升 | 10.51 | 111.2 | 64.8 | 661.2 | 217.8 | 155.78 |
(3)啤酒 | 萬升 | 579.81 | 734.5 | 3060.02 | 3893.9 | 19.13 | 25.48 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 2757.23 | 6764.6 | 17710.19 | 47252.3 | 79.12 | 84.56 |
(5)黃酒 | 萬升 | 3.36 | 3.2 | 33.21 | 39.4 | 394.2 | 102.05 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 7564.2 | 0 | 39766.4 | 0 | 45.22 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 2132 | 0 | 14706.7 | 0 | 10.39 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 313.33 | 193.8 | 1834.64 | 1228.5 | 25.7 | 39.03 |
(2)水果汁 | 噸 | 8075.21 | 1395.7 | 65221.98 | 9980.5 | 20.76 | 2.73 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 41.48 | 6.2 | 371.84 | 69.2 | 21.11 | 26.97 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 536.3 | 0 | 3428.4 | 0 | 28.43 |
12.茶 | 噸 | 1523.34 | 525.2 | 6482.19 | 2595.2 | 167.12 | 162.06 |
#: 綠茶 | 噸 | 125.72 | 35.2 | 425.85 | 176.7 | 2.42 | 34.37 |
花茶 | 噸 | 9.86 | 7.9 | 60.75 | 57.1 | 133.65 | 138.91 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 176047.2 | 0 | 1316813 | 0 | 19.83 |
(1)谷物細粉.粗粉.團粒 | 噸 | 3171.84 | 210.1 | 19108.11 | 1346.4 | 11.24 | 8.59 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 688582.1 | 61764.7 | 5769315 | 487869 | -11.51 | 10.06 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 113612.4 | 17458.9 | 930385.1 | 126810 | 6.76 | 19.22 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 0.14 | 0.2 | 6.01 | 12.5 | -42.27 | -41.86 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 147974.8 | 29169.6 | 1307371 | 207453.3 | 16.88 | 16.96 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 6716.11 | 907.8 | 45557.73 | 6073.9 | 16.29 | 40.41 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 22604.41 | 3256 | 173318 | 25488.5 | 23.08 | 55.86 |
(8)冷凍及暫時保藏的蔬菜 | 噸 | 1722.35 | 177.8 | 13685.8 | 1409.7 | 49.88 | 34.85 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 105.79 | 41.4 | 611.48 | 357.8 | -30.5 | 4.28 |
(10)冷凍及暫時保藏水果和堅果 | 噸 | 2211.82 | 536.6 | 21456.19 | 4599.1 | 14.81 | -11.27 |
(11)干果及堅果 | 噸 | 18241.55 | 2507.7 | 107712.9 | 12734.6 | -8.95 | -9.58 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 110.65 | 55.7 | 1421.8 | 613.1 | 2.41 | 74.37 |
(13)淀粉 | 噸 | 40779.49 | 1861.3 | 601539.4 | 25247.2 | 10.64 | 65.68 |
(14)蛋制品 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | -86.84 |
(15)其他 | 噸 | 666543.2 | 58099.3 | 6989235 | 416797.3 | 12.11 | 32.87 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。