單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
塑料制品 | 0 | 408936.9 | 0 | 4011020 | 0 | 35.42 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 10441.46 | 1988.9 | 105227.6 | 18689 | 36.69 | 39.12 |
2.塑料管及其附件 | 34019.84 | 11023.2 | 362256.4 | 105270.2 | 26.71 | 36.86 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 175366.2 | 50788.2 | 1677433 | 454008.5 | 39.13 | 57.43 |
4.塑料人造革、合成革 | 45341.31 | 23323.5 | 458065.6 | 199323 | 25.49 | 52.22 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 185930.8 | 46790.2 | 1851685 | 444740.2 | 6.35 | 22.06 |
6.塑料零件 | 3404.07 | 3303.4 | 38584.33 | 33409.4 | 50.49 | 61.69 |
7.建筑用塑料制品 | 134845.2 | 20864.8 | 1375786 | 202155.6 | 28.24 | 34.33 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 82901.72 | 11440.1 | 804650.8 | 102728.4 | 40.4 | 55.4 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 23891.71 | 4657.5 | 287685.3 | 53635.9 | 10.29 | 16.37 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 28051.79 | 4767.2 | 283449.8 | 45791.3 | 18.68 | 19.58 |
8.日用塑料制品 | 0 | 172790.8 | 0 | 1805067 | 0 | 32.56 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 58832.01 | 16700.3 | 613424.7 | 166536.3 | 30.99 | 42.72 |
(2)塑料衛(wèi)生設備.潔具及其配件 | 52309.18 | 15131.8 | 534846.9 | 145847 | 21.31 | 26.81 |
(3)塑料制辦公室或學校用品 | 30594.47 | 8624.1 | 355908.8 | 85898.2 | 13.3 | 30.66 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 134731.3 | 95310.9 | 1676821 | 1055882 | 24.79 | 34.52 |
(5)其他日用塑料制品 | 0 | 37023.6 | 350903.4 | 0 | 25.63 | |
9.其他塑料制品 | 0 | 78064 | 0 | 748357.4 | 0 | 34.82 |
數據來源:中國產業(yè)信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡枴⑸矸葑C明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。