金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 171371.8 | 0 | 1776433 | 0 | 35.5 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 3501 | 0 | 37904.7 | 0 | 51.26 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 8757 | 0 | 45212.8 | 0 | 11.84 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 63393.6 | 0 | 606695.8 | 0 | 72.23 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 54779.26 | 51837.9 | 634478.3 | 477572.2 | 10.39 | 87.02 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 14670.1 | 0 | 158415.7 | 0 | 17.76 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 19113.7 | 0 | 195835.8 | 0 | 31.24 |
其中:羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 2264.62 | 2620.9 | 20209.36 | 18476.2 | -1.99 | -3.5 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 41371.19 | 14571 | 474142.9 | 156843 | 40.21 | 43.86 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 16990.98 | 3272.7 | 301104.1 | 55346.2 | 1.35 | -0.62 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 19271.8 | 8365.9 | 217764.1 | 74410.6 | 12.59 | 21.21 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 21744.99 | 10337.8 | 251830.8 | 105951.8 | -3.26 | 6.71 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 14495 | 119528.9 | 0 | 49.82 | |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 23305.84 | 13054.3 | 258042.6 | 109890.5 | 7.08 | 45.65 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 4031.5 | 18174.4 | 45750.52 | 184369.1 | 11.77 | 22.26 |
11.其他工藝品 | 噸 | 13231.37 | 7290.7 | 506520.2 | 192761.9 | -5.76 | 18.55 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。