單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
全國輕工行業(yè)主要商品進口值總計 | 0 | 959202.4 | 0 | 9508520 | 0 | 31.13 |
紙漿.紙張及紙制品 | 1404113 | 132485.7 | 14905584 | 1388089 | -13.18 | 25.63 |
1.紙漿 | 1105042 | 85792.7 | 11369667 | 881775 | -16.86 | 28.83 |
(1)木漿 | 1101179 | 85475.1 | 11299815 | 876453.3 | -16.78 | 28.97 |
(2)其他紙漿 | 3862.88 | 317.5 | 69851.89 | 5321.7 | -27.89 | 8.73 |
2.機制紙及紙板 | 249394.5 | 25037.8 | 2977501 | 271270.3 | -1.64 | 15.16 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 66155.78 | 7177.8 | 874367.8 | 87429.6 | 17.46 | 24.36 |
其中:新聞紙 | 1062.07 | 73.5 | 37264.04 | 1865.3 | 80.47 | 63.01 |
(2)牛皮紙及紙板 | 109820.1 | 9353 | 1248314 | 95328.7 | -6.18 | 8.55 |
(3)衛(wèi)生用紙原紙 | 2209.6 | 315.3 | 21610.28 | 2709.8 | 22.24 | 19.44 |
(4)瓦楞原紙 | 12538.73 | 491.9 | 227389.9 | 8021.2 | -49.43 | -44.51 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 4449.92 | 1429.8 | 38924.07 | 12852.3 | 48.42 | 53.77 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 620.53 | 63.4 | 9547.99 | 1151.7 | -12.45 | -8.07 |
(7)其他紙及紙板 | 53599.79 | 6206.6 | 557346.6 | 63776.9 | 24.44 | 24.84 |
3.加工紙 | 28022.2 | 11353.6 | 325629.9 | 134512.2 | 18.98 | 26.06 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 942.8 | 4142.1 | 11643.38 | 48794.2 | 0.84 | 34.02 |
(2)膠粘紙及紙板 | 2940.49 | 1296.6 | 38927.39 | 16995.2 | 19.2 | 13.16 |
(3)其他加工紙 | 24138.92 | 5914.9 | 275059.1 | 68722.8 | 19.86 | 24.33 |
4.手工紙及紙板 | 1.38 | 0.4 | 35.59 | 11.4 | -97.86 | -86.6 |
5.紙制品 | 21652.9 | 10301.3 | 232750.7 | 100520.2 | 21.92 | 28.67 |
(1)紙和紙板制容器 | 5763 | 1570.6 | 68854.55 | 16958 | 1.2 | 17.78 |
其中:紙制盤.碟.杯及類似品 | 26.01 | 9.9 | 280.04 | 157.9 | 70.76 | 86.2 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 6400.31 | 2182.3 | 57918.1 | 18154.7 | 51.58 | 56.64 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 2832.63 | 1652.5 | 23887.84 | 13282.9 | 50.07 | 54.62 |
(4)其他紙制品 | 6656.97 | 4895.9 | 82090.22 | 52124.5 | 19.43 | 19.7 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。