金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
工藝美術(shù)品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 104496.1 | 0 | 280027.3 | 0 | 35.38 |
1.雕塑工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1695.8 | 0 | 5654.5 | 0 | 3.49 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 7869.7 | 0 | 10679.3 | 0 | 72.48 |
3.首飾及仿首飾 | 萬(wàn)美元 | 0 | 49088.5 | 0 | 121876.2 | 0 | 94.69 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 32005.52 | 46253.6 | 91165.3 | 112354.5 | 20.86 | 150.17 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 6470.9 | 0 | 22870.5 | 0 | 2.64 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 9712.6 | 0 | 27967 | 0 | 4.49 |
其中:羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 836.04 | 882.7 | 2454.86 | 2447.1 | -21.35 | -9.19 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 21355.98 | 7578.1 | 64904.33 | 22365.1 | -0.33 | 8.29 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 7100.18 | 1394.3 | 24363.6 | 4748.4 | -18.66 | -16.77 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 12520.5 | 4459.5 | 36796.62 | 13628.1 | -13.03 | 14.05 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 13313.29 | 6942.5 | 38125.23 | 18719.6 | -22.07 | -2.17 |
9.花畫工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 7043.8 | 20038.4 | 0 | 24.92 | |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 10798.24 | 6534.9 | 36502.05 | 18720.2 | -9.88 | 27.23 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 1550.18 | 7226.7 | 5687.57 | 26106.1 | -3.31 | 8.52 |
11.其他工藝品 | 噸 | 6176.25 | 2591.7 | 16966.57 | 7739.3 | -11.77 | 16.1 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。