金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 0 | 245036.8 | 0 | 1343549 | 0 | 870057.8 | 0 | 54.42 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 5109.9 | 0 | 25826.3 | 0 | 19484.6 | 0 | 32.55 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 0 | 9214.4 | 0 | 82744.3 | 0 | 21928.6 | 0 | 277.34 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 0 | 86377.7 | 0 | 577314.1 | 0 | 288455 | 0 | 100.14 |
#: 貴金屬制首飾 | 公斤 | 1000 | 46494.78 | 79856.9 | 342376.5 | 538703.7 | 326374.3 | 218028.6 | 4.9 | 147.08 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 17348.5 | 0 | 95826.2 | 0 | 85620 | 0 | 11.92 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 21796.1 | 0 | 123425.8 | 0 | 105288.5 | 0 | 17.23 |
#: 羊毛或動物細毛制地毯 | 噸 | 1000 | 2016.08 | 2319.1 | 10961.24 | 11502.8 | 11520.87 | 9906.9 | -4.86 | 16.11 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 1000 | 44975.58 | 17647.7 | 276519.1 | 99609.3 | 263827.6 | 83310.2 | 4.81 | 19.56 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 1000 | 25220.67 | 5280.7 | 152524.9 | 30449.7 | 145466.4 | 27302.2 | 4.85 | 11.53 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 1000 | 17483.82 | 8652.7 | 119406.1 | 49516.3 | 122340.5 | 39087.5 | -2.4 | 26.68 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 1000 | 20089.31 | 11337.6 | 130744.9 | 66175.8 | 152093 | 59184.3 | -14.04 | 11.81 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 0 | 21373.8 | 0 | 87661.7 | 0 | 60996.6 | 0 | 43.72 |
#: 人造花類工藝品 | 噸 | 1000 | 24571.14 | 19935.3 | 134557 | 81278.5 | 141715.3 | 56497.6 | -5.05 | 43.86 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 1000 | 4610.42 | 20989.1 | 25436.85 | 117056.8 | 24609.12 | 98391.9 | 3.36 | 18.97 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1000 | 68554.94 | 37556.2 | 177314.9 | 87551.7 | 160725.1 | 64318.6 | 10.32 | 36.12 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。