單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
全國輕工行業(yè)主要商品進(jìn)口值總計(jì) | 0 | 953930.2 | 0 | 3493079 | 0 | 2768716 | 0 | 26.16 |
紙漿.紙張及紙制品 | 1516274 | 151979 | 6114416 | 582460.4 | 5133211 | 435864.1 | 19.11 | 33.63 |
1.紙漿 | 1200284 | 103290 | 4976386 | 409244.9 | 3898068 | 274504.1 | 27.66 | 49.09 |
(1)木漿 | 1192861 | 102609.2 | 4948672 | 406676.7 | 3870963 | 272524.2 | 27.84 | 49.23 |
(2)其他紙漿 | 7422.56 | 680.8 | 27714.29 | 2568.3 | 27104.97 | 1979.8 | 2.25 | 29.73 |
2.機(jī)制紙及紙板 | 269616.4 | 27182.2 | 971057.7 | 96869.1 | 1067113 | 88259.2 | -9 | 9.76 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 67530.72 | 7507.1 | 255537.3 | 27966 | 318507 | 29217.7 | -19.77 | -4.28 |
#: 新聞紙 | 643.97 | 46.8 | 1589.7 | 114.6 | 18322.8 | 870.9 | -91.32 | -86.84 |
(2)牛皮紙及紙板 | 128634.3 | 10827.5 | 462465.8 | 39067.4 | 454729.9 | 31514.2 | 1.7 | 23.97 |
(3)衛(wèi)生用紙?jiān)?/span> | 2797.7 | 341.1 | 11310.7 | 1440.8 | 6825.77 | 802.3 | 65.71 | 79.58 |
(4)瓦楞原紙 | 10457.39 | 456.9 | 44843.79 | 1822.3 | 101617.7 | 3366.6 | -55.87 | -45.87 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 3245.04 | 1308.1 | 12291.75 | 4419.5 | 10572.97 | 3676.7 | 16.26 | 20.2 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 1191.46 | 148.8 | 2797.4 | 353 | 3404.06 | 429.1 | -17.82 | -17.73 |
(7)其他紙及紙板 | 55759.79 | 6592.6 | 181811 | 21800.1 | 171455.9 | 19252.7 | 6.04 | 13.23 |
3.加工紙 | 27430.53 | 12376.2 | 99913.67 | 44241.8 | 96785.13 | 43836.2 | 3.23 | 0.93 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 1182.28 | 4451.8 | 4527.79 | 15658.2 | 3763.23 | 17549.7 | 20.32 | -10.78 |
(2)膠粘紙及紙板 | 3191.07 | 1438.8 | 11600.9 | 5634.7 | 11317.74 | 5312.2 | 2.5 | 6.07 |
(3)其他加工紙 | 23057.18 | 6485.6 | 83784.97 | 22949 | 81704.16 | 20974.3 | 2.55 | 9.41 |
4.手工紙及紙板 | 28.64 | 4.4 | 57.82 | 8.1 | 18.65 | 6.8 | 210.03 | 19.12 |
5.紙制品 | 18914.45 | 9126.3 | 67000.96 | 32096.4 | 71225.91 | 29257.8 | -5.93 | 9.7 |
(1)紙和紙板制容器 | 6001.15 | 1684.2 | 19141.89 | 5485.9 | 22570.64 | 5005.2 | -15.19 | 9.6 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 38.56 | 14 | 108.52 | 46 | 76.03 | 43.3 | 42.73 | 6.24 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 3361.82 | 1127.8 | 15816.57 | 5473.3 | 18937.23 | 5512.5 | -16.48 | -0.71 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 2294 | 1330.6 | 7779.86 | 3973.8 | 5940.58 | 3579.5 | 30.96 | 11.02 |
(4)其他紙制品 | 7257.48 | 4983.7 | 24262.65 | 17163.5 | 23777.45 | 15160.5 | 2.04 | 13.21 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。