單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
全國輕工行業(yè)主要商品出口值總計 | 0 | 3302997 | 0 | 19024999 | 0 | 28.48 |
紙漿.紙張及紙制品 | 571107.5 | 78529.6 | 3429442 | 452785.4 | 15.8 | 31.11 |
1.紙漿 | 10721.38 | 1631.1 | 49155.97 | 7223.6 | 7.94 | 63.92 |
(1)木漿 | 3664.95 | 301.6 | 10161.76 | 797.5 | -43.97 | 4.8 |
(2)其他紙漿 | 7056.43 | 1329.5 | 38994.21 | 6426.1 | 42.31 | 76.26 |
2.機制紙及紙板 | 313334.8 | 27238.2 | 1925906 | 162574.4 | 8.36 | 20.62 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 204793.7 | 17840.8 | 1287111 | 110263.1 | -3.88 | 14.72 |
其中:新聞紙 | 16598.86 | 988.5 | 64846.31 | 3516.4 | -57.03 | -60.2 |
(2)牛皮紙及紙板 | 77056.05 | 6160.7 | 450274.8 | 33677.8 | 66.19 | 47.26 |
(3)衛(wèi)生用紙原紙 | 7838.7 | 804.6 | 44221.66 | 4439.3 | -30.42 | -24.7 |
(4)瓦楞原紙 | 3321.77 | 139.2 | 7766.67 | 328 | 37.73 | 95.01 |
(5)工業(yè)技術配套用紙 | 2748.18 | 547.2 | 13866.87 | 2811.2 | 27.32 | 32.64 |
(6)感應紙及紙板 | 915.07 | 92.4 | 2984.94 | 331.9 | 195.05 | 70.38 |
(7)其他紙及紙板 | 16661.31 | 1653.2 | 119679.6 | 10723 | 38.75 | 44.48 |
3.加工紙 | 45994.08 | 8605.4 | 272994.8 | 50675.1 | 55.24 | 62.77 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 11506.12 | 2126.5 | 84426.45 | 14640.6 | 40.82 | 41.91 |
(2)膠粘紙及紙板 | 6673.03 | 1482.8 | 41840.12 | 8974.1 | 54.49 | 60.05 |
(3)其他加工紙 | 27814.92 | 4996 | 146728.2 | 27060.4 | 65.2 | 77.92 |
4.手工紙及紙板 | 208.42 | 129.4 | 1519.45 | 792.8 | 18.08 | 40.07 |
5.紙制品 | 200848.9 | 40925.4 | 1179866 | 231519.6 | 22.71 | 32.72 |
(1)紙和紙板制容器 | 99486.5 | 19795.4 | 543434.4 | 104515.3 | 21.54 | 33.78 |
其中:紙制盤.碟.杯及類似品 | 10555.13 | 2521.4 | 59978.11 | 14155.3 | 31.86 | 33.45 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 49060.03 | 9090.8 | 316474 | 56998 | 27.05 | 28.15 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 4313.49 | 1172.3 | 25202.65 | 6479.4 | 26.56 | 39.25 |
(4)其他紙制品 | 47988.86 | 10866.9 | 294754.8 | 63526.9 | 20.12 | 34.63 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。