在2009年初級形狀的聚乙烯,比重在0.94及以上進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為進(jìn)口金額總計(jì)為4248087607美元,出口金額總計(jì)為41198946美元。3月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為5130037千克,出口金額為6743285美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 228001810 | 199935482 | 3452971 | 5039758 |
二月 | 310285864 | 277863662 | 1905284 | 2588082 |
三月 | 336947889 | 319052895 | 5130037 | 6743285 |
四月 | 298647088 | 298229199 | 3692454 | 4974239 |
五月 | 324504422 | 342108481 | 4719925 | 6650295 |
六月 | 428474795 | 477083264 | 1160317 | 1461306 |
七月 | 405049398 | 474910116 | 2342468 | 3017414 |
八月 | 346263649 | 414180193 | 2227300 | 2814226 |
九月 | 368121567 | 453902936 | 1642985 | 2264797 |
十月 | 240211664 | 295345604 | 1664103 | 2277209 |
十一月 | 279955495 | 337013127 | 1162923 | 1342516 |
十二月 | 292661013 | 358462648 | 1531780 | 2025819 |
總計(jì) | 3859124654 | 4248087607 | 30632547 | 41198946 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。