在2009年1-12月初級形狀已塑化的聚氯乙烯月度統(tǒng)計(進出口數(shù)據(jù))中,其中進口金額總計為進口金額總計為130965731美元,出口金額總計為43173542美元。12月份進口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為3849687千克,出口金額為5822635美元。
| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 3491983 | 6277959 | 1776316 | 2511855 |
二月 | 4485202 | 8071442 | 1662679 | 2526000 |
三月 | 5717525 | 9942311 | 1845244 | 2386063 |
四月 | 5656008 | 9910573 | 2014598 | 2912548 |
五月 | 5479108 | 9062799 | 1771133 | 2803645 |
六月 | 6101137 | 11357976 | 2525567 | 3522823 |
七月 | 7942278 | 13523794 | 3105857 | 4143592 |
八月 | 6263437 | 11225903 | 2122280 | 3148427 |
九月 | 6636142 | 12668986 | 3225495 | 4476999 |
十月 | 5543254 | 10493059 | 2900383 | 4297500 |
十一月 | 7584870 | 13791700 | 2987047 | 4621455 |
十二月 | 7749170 | 14639229 | 3849687 | 5822635 |
總計 | 72650114 | 130965731 | 29786286 | 43173542 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。