在其他著色料組成的混合物進出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(2009年1-12月)中,其中進口金額總計為47100194美元,出口金額總計為14239399美元。6月份進口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為240969千克,出口金額為869120美元。
| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 255135 | 3056133 | 80975 |
|
二月 | 375825 | 4843143 | 67239 |
|
三月 | 331955 | 2973454 | 143653 | 705269 |
四月 | 323958 | 4430824 | 90243 | 652987 |
五月 | 389867 | 2699080 | 171031 | 967215 |
六月 | 505545 | 4203587 | 240969 | 869120 |
七月 | 476646 | 4499001 | 95530 | 900724 |
八月 | 373062 | 4234595 | 153377 | 1492376 |
九月 | 391683 | 4887503 | 134897 | 1168091 |
十月 | 291858 | 2991752 | 117461 | 1614140 |
十一月 | 338013 | 3416303 | 121847 | 1493895 |
十二月 | 400259 | 4864819 | 162302 | 1349365 |
總計 | 4453806 | 47100194 | 1579524 | 14239399 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。