在各種蠟燭及類似品進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)(2009年1-12月)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為11448025美元,出口金額總計(jì)為484743581美元。3月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為24475826千克,出口金額為40933636美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 223313 | 294688 | 22016874 | 40796818 |
二月 | 264933 | 403863 | 13208145 | 22177742 |
三月 | 115209 | 286131 | 24475826 | 40933636 |
四月 | 375567 | 561069 | 22784768 | 37465402 |
五月 | 756251 | 1114375 | 22112670 | 38365843 |
六月 | 836646 | 1276340 | 21669284 | 37340153 |
七月 | 1070506 | 1980297 | 23154345 | 44059473 |
八月 | 1016345 | 1677185 | 27245768 | 50990995 |
九月 | 1034146 | 1609535 | 27377024 | 53263635 |
十月 | 663004 | 985151 | 21721085 | 41290566 |
十一月 | 380510 | 622290 | 19209779 | 35359367 |
十二月 | 455766 | 637101 | 21974423 | 42699951 |
總計(jì) | 7192196 | 11448025 | 266949991 | 484743581 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。