金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
日用機(jī)械 | 萬美元 | 0 | 101750.8 | 0 | 1030675 | 0 | 880774.4 | 0 | 17.02 |
1.自行車及零件 | 萬美元 | 0 | 42119.2 | 0 | 452600.9 | 0 | 403821.1 | 0 | 12.08 |
(1)自行車 | 萬輛 | 448.07 | 22965.8 | 5128.96 | 265741.4 | 5412.83 | 240817.3 | -5.24 | 10.35 |
(2)自行車零件 | 萬美元 | 0 | 19153.4 | 0 | 186859.5 | 0 | 163003.8 | 0 | 14.64 |
2.縫紉機(jī)及零件 | 萬美元 | 0 | 16503.1 | 0 | 184604.8 | 0 | 146021.7 | 0 | 26.42 |
(1)家用型縫紉機(jī) | 萬臺(tái) | 81.84 | 4081.6 | 857.21 | 38230.6 | 818.33 | 33860 | 4.75 | 12.91 |
(2)非家用型縫紉機(jī) | 萬臺(tái) | 27.72 | 7420.9 | 328.66 | 85757.1 | 271.44 | 65731 | 21.08 | 30.47 |
(3)縫紉機(jī)零件 | 噸 | 5175.23 | 2421.1 | 56274.82 | 24710.4 | 51353.83 | 19147.1 | 9.58 | 29.06 |
(4)繡花機(jī) | 萬臺(tái) | 0.5 | 2579.5 | 4.47 | 35906.7 | 3.47 | 27283.6 | 28.82 | 31.61 |
3.鐘及鐘芯 | 萬美元 | 0 | 11400.1 | 0 | 91717.7 | 0 | 80172.1 | 0 | 14.4 |
(1)機(jī)械鐘 | 萬只 | 41.88 | 355.7 | 390.65 | 1646 | 419.1 | 1330 | -6.79 | 23.76 |
(2)機(jī)械鐘芯 | 萬美元 | 0 | 11.5 | 0 | 90.1 | 0 | 90.3 | 0 | -0.22 |
(3)電動(dòng)鐘 | 萬只 | 3835.64 | 10746.9 | 36659.6 | 86225.7 | 39079.22 | 75287.3 | -6.19 | 14.53 |
(4)電動(dòng)鐘芯 | 萬只 | 977.96 | 250.4 | 12932.43 | 3172.6 | 10891.26 | 2527.3 | 18.74 | 25.53 |
(5)設(shè)備及儀器儀表用鐘 | 萬只 | 3.66 | 35.6 | 85.24 | 583.3 | 146.9 | 937.3 | -41.97 | -37.77 |
4.表及表芯 | 萬只 | 8166.34 | 17371.4 | 86814.55 | 171235 | 84112.58 | 142945.7 | 3.21 | 19.79 |
(1)機(jī)械表 | 萬只 | 54.27 | 574.8 | 746.54 | 5295.7 | 860.87 | 4749 | -13.28 | 11.51 |
(2)機(jī)械表芯 | 萬只 | 55 | 482.9 | 542.92 | 4357.8 | 555.11 | 3110.7 | -2.2 | 40.09 |
(3)電動(dòng)表 | 萬只 | 6209.77 | 15365 | 62953.22 | 140893.8 | 62720.62 | 125588.6 | 0.37 | 12.19 |
(4)電動(dòng)表芯 | 萬只 | 1847.3 | 948.7 | 22571.87 | 20687.7 | 19975.97 | 9497.4 | 13 | 117.82 |
5.鐘表零配件 | 萬美元 | 0 | 6630.9 | 0 | 54969.3 | 0 | 38885.4 | 0 | 41.36 |
6.定時(shí)器 | 萬個(gè)(只) | 325.48 | 513.3 | 3899.51 | 6162.5 | 3948.7 | 5203.2 | -1.25 | 18.44 |
7.時(shí)間記錄器及類似計(jì)時(shí)儀器 | 萬只 | 461.39 | 925.1 | 5060.68 | 7582.5 | 5025.15 | 7108.2 | 0.71 | 6.67 |
8.其他日用機(jī)械 | 萬美元 | 0 | 6287.8 | 0 | 61801.8 | 0 | 56616.9 | 0 | 9.16 |
#: 打字機(jī)及文字處理機(jī) | 萬臺(tái) | 24.74 | 378.4 | 176.1 | 2923.2 | 185.58 | 2778.4 | -5.11 | 5.21 |
殘疾人用車 | 萬輛 | 39.53 | 4272.3 | 408.79 | 42465.1 | 363.94 | 38626.7 | 12.32 | 9.94 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。