| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 191263 | 3404173 | 14453 | 336071 |
二月 | 117154 | 1713228 | 23734 | 584288 |
三月 | 276207 | 5132322 | 51815 | 1051270 |
四月 | 171947 | 3582901 | 33567 | 675403 |
五月 | 117541 | 2417733 | 55149 | 927797 |
六月 | 199058 | 3888386 | 38792 | 795101 |
七月 | 243237 | 4930671 | 54076 | 873440 |
八月 | 309799 | 6791703 | 36591 | 745593 |
九月 | 318358 | 6925263 | 45361 | 909923 |
十月 | 139942 | 3085826 | 53741 | 1167332 |
十一月 | 347801 | 7811888 | 20262 | 488445 |
十二月 | 279871 | 6354581 | 34662 | 780913 |
總計 | 2712178 | 56038675 | 462203 | 9335576 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。