金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 238504.1 | 0 | 2025786 | 0 | 1704820 | 0 | 18.83 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 75283.2 | 0 | 556439 | 0 | 508632.3 | 0 | 9.4 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 153810.4 | 5733.8 | 1189684 | 52798.9 | 1562899 | 46955.4 | -23.88 | 12.44 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 41786.51 | 40352.4 | 410194.3 | 342913.2 | 411752.2 | 333552.6 | -0.38 | 2.81 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 18672.21 | 7051.9 | 175482.6 | 59574.8 | 157928.3 | 48392.2 | 11.12 | 23.11 |
(4)高強度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 1415.61 | 17071.6 | 12355.87 | 58964.9 | 12230.4 | 42698 | 1.03 | 38.1 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 1158.71 | 1672.9 | 8435.31 | 12515.2 | 11529.58 | 14572.8 | -26.84 | -14.12 |
(6)電光源零件 | 噸 | 4268.18 | 3400.5 | 36141.16 | 29672 | 31123.06 | 22461.4 | 16.12 | 32.1 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 130553.5 | 0 | 1137593 | 0 | 908998.1 | 0 | 25.15 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 83413.6 | 0 | 924077.2 | 0 | 774817.8 | 0 | 19.26 |
(2)發(fā)光標(biāo)志.銘牌及類似品 | 噸 | 3352.93 | 2748.1 | 37651.8 | 21326.5 | 30201.68 | 16054.7 | 24.67 | 32.84 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 47973.81 | 44391.8 | 474890.5 | 192189.4 | 390438.4 | 118125.6 | 21.63 | 62.7 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個 | 3321.2 | 9322.6 | 34398.57 | 98993.8 | 34374.08 | 92774.7 | 0.07 | 6.7 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 23344.8 | 232760.1 | 0 | 194415.2 | 0 | 19.72 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。