金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 19904.7 | 0 | 219245.7 | 0 | 115368.2 | 0 | 90.04 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 80.1 | 0 | 914.2 | 0 | 944.6 | 0 | -3.22 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 8583.5 | 0 | 111044 | 0 | 36567.5 | 0 | 203.67 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 5397 | 0 | 52244 | 0 | 34481 | 0 | 51.52 |
#: 貴金屬制首飾 | 公斤 | 3065.14 | 4446.1 | 30859.86 | 39080.4 | 41872.8 | 24307.6 | -26.3 | 60.77 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 1174.4 | 0 | 11150.5 | 0 | 9993.2 | 0 | 11.58 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 1334.8 | 0 | 12466.5 | 0 | 11863 | 0 | 5.09 |
#: 羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 228.2 | 277.1 | 1290.07 | 1588.7 | 1061.31 | 1182.9 | 21.55 | 34.31 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 2486.63 | 926.9 | 25995.02 | 9879.5 | 26383.27 | 9992.9 | -1.47 | -1.13 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 0 | 0 | 0.69 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 105.46 | 152.9 | 1032.08 | 1167.3 | 909.36 | 708.5 | 13.5 | 64.76 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 260.81 | 43.1 | 2226.62 | 422.1 | 3524.27 | 392.8 | -36.82 | 7.46 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 135.8 | 0 | 1498.8 | 0 | 595.1 | 0 | 151.86 |
#: 人造花類工藝品 | 噸 | 63.45 | 46.3 | 680.16 | 293.4 | 559.21 | 222.3 | 21.63 | 31.98 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 28.33 | 50 | 339.68 | 912.8 | 288.05 | 627.7 | 17.92 | 45.42 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1280.75 | 2953.1 | 13473.59 | 27424.2 | 11645.24 | 19194.8 | 15.7 | 42.87 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。