單位:億美元、%
項目 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||||||||
小計 | 紡織品 | 服裝 | 小計 | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
1.棉制產(chǎn)品 | 111.59 | 24.31 | 28.46 | 23.39 | 83.13 | 24.63 | 8.4 | 16.59 | 6.98 | 20.91 | 1.42 | -0.83 |
2.毛制產(chǎn)品 | 8.37 | 12.95 | 2.19 | 19.96 | 6.18 | 10.66 | 0.8 | -9.95 | 0.55 | -16.31 | 0.25 | 8.09 |
3.麻制產(chǎn)品 | 1.5 | 54 | 1.5 | 54 | 0 | 0 | 0.19 | -16.58 | 0.19 | -16.58 | 0 | 0 |
4.絲制產(chǎn)品 | 4.38 | 6.02 | 1.73 | 22.13 | 2.65 | -2.39 | 0.28 | -0.34 | 0.13 | -14.21 | 0.15 | 16.57 |
5.化纖制產(chǎn)品 | 112.05 | 37.98 | 53.55 | 51.48 | 58.5 | 27.57 | 10.66 | 12.4 | 9.95 | 10.77 | 0.71 | 41.78 |
6.未列名其他材料 | 51.85 | 26.5 | 21.48 | 37.05 | 30.37 | 19.97 | 3.61 | 28.94 | 2.97 | 36.11 | 0.64 | 3.44 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。