單位:億美元、%
項(xiàng)目 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||||||||
小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | 小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
1.棉制產(chǎn)品 | 211.85 | 12.03 | 64.21 | 18.08 | 147.65 | 9.58 | 19.93 | 18.57 | 16.89 | 20.38 | 3.03 | 9.44 |
2.毛制產(chǎn)品 | 17.01 | 7.78 | 5.47 | 17 | 11.54 | 3.9 | 2.12 | 0.47 | 1.66 | -1.26 | 0.46 | 7.32 |
3.麻制產(chǎn)品 | 2.85 | 49.58 | 2.85 | 49.58 | 0 | 0 | 0.36 | 2.93 | 0.36 | 2.93 | 0 | 0 |
4.絲制產(chǎn)品 | 8.34 | 1.36 | 3.75 | 15.71 | 4.59 | -7.96 | 0.62 | 13.63 | 0.31 | 2.12 | 0.3 | 28.81 |
5.化纖制產(chǎn)品 | 213.91 | 19.97 | 110.5 | 31.58 | 103.41 | 9.64 | 26.33 | 16.66 | 25.04 | 16.03 | 1.29 | 30.5 |
6.未列名其他材料 | 99.03 | 17.38 | 44.3 | 25.25 | 54.73 | 11.7 | 8.68 | 34.41 | 7.22 | 38.82 | 1.47 | 16.25 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。