單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
塑料制品 | 0 | 342799.5 | 0 | 1247063 | 0 | 28.57 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 9211.87 | 1623.9 | 28849.56 | 5299.3 | 52.92 | 44.81 |
2.塑料管及其附件 | 31152.01 | 8778.3 | 113539.1 | 32461.4 | 27.44 | 34.91 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 149338.3 | 38966 | 521784.5 | 135220.9 | 45.19 | 61.21 |
4.塑料人造革、合成革 | 42984.61 | 18497.8 | 153452.1 | 63534.3 | 37.84 | 59.28 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 163148.7 | 38754.9 | 595886.3 | 139603.1 | 2.17 | 16.88 |
6.塑料零件 | 3431.69 | 2699.7 | 11997.63 | 10288 | 51.8 | 63.4 |
7.建筑用塑料制品 | 125894.2 | 17912.5 | 450423.6 | 64089.1 | 42.6 | 39.03 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 74876.35 | 9375.3 | 261430 | 32368.1 | 60.71 | 74.35 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 25655.64 | 4493.4 | 97369.07 | 17096.4 | 14.64 | 9.49 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 25362.21 | 4043.8 | 91624.57 | 14624.5 | 34.25 | 22.73 |
8.日用塑料制品 | 0 | 148524.7 | 0 | 563824.5 | 0 | 22.47 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 53422.44 | 14388.2 | 190589.3 | 50918.9 | 28.07 | 35.6 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 46811.08 | 12459.9 | 168666.3 | 45455.3 | 11.34 | 15.71 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 33939.79 | 8204.7 | 112184.4 | 25399.9 | 8.81 | 14.67 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 143723.9 | 86473.3 | 539042.6 | 338113.3 | 20.51 | 26.57 |
(5)其他日用塑料制品 | 0 | 26998.6 | 0 | 103937.2 | 0 | 10.3 |
9.其他塑料制品 | 0 | 67041.6 | 0 | 232742 | 0 | 24.97 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。