單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
塑料制品 | 0 | 386568.2 | 0 | 1633516.8 | 0 | 32.28 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 10898.39 | 1867.9 | 39756.14 | 7167.9 | 55.97 | 46.93 |
2.塑料管及其附件 | 36144.61 | 10476.7 | 149691.43 | 42935 | 31.7 | 40.87 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 167685.39 | 44159.2 | 689556.28 | 179397.6 | 47.99 | 64.86 |
4.塑料人造革、合成革 | 46903.61 | 20861 | 200355.62 | 84395.3 | 39.62 | 65.14 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 178260.89 | 42785 | 774175.73 | 182376.2 | 3.57 | 19.8 |
6.塑料零件 | 4358.96 | 3665.1 | 16356.59 | 13955.6 | 66.14 | 75.34 |
7.建筑用塑料制品 | 136808.13 | 19958 | 587251.32 | 84032.5 | 40.14 | 38.8 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 81206.51 | 10438.3 | 342634.14 | 42778.4 | 59.53 | 74.77 |
(2)塑料門(mén).窗.窗板(簾)及類似品 | 27894.68 | 5065.2 | 125263.75 | 22161.6 | 10.51 | 7.48 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 27706.94 | 4454.5 | 119353.43 | 19092.5 | 31.27 | 23.59 |
8.日用塑料制品 | 0 | 169573.4 | 0 | 733363.8 | 0 | 26.33 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 59241.3 | 15964.3 | 249851.25 | 66888.2 | 32.07 | 41.69 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 54579.8 | 14262.4 | 223234.2 | 59714.9 | 15.49 | 19.95 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 42812.95 | 9768.6 | 154992 | 35167.2 | 11.64 | 18.3 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 166895.71 | 97278 | 705936.69 | 435390.8 | 25 | 30.62 |
(5)其他日用塑料制品 | 0 | 32300.2 | 0 | 136202.6 | 0 | 13.07 |
9.其他塑料制品 | 0 | 73221.8 | 0 | 305892.8 | 0 | 28.34 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。