金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
日用硅酸鹽 | 萬(wàn)美元 | 0 | 109341 | 0 | 949059.8 | 0 | 37.06 |
1.玻璃制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 46479.8 | 0 | 435428.6 | 0 | 30.33 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1603.8 | 642.3 | 16908.13 | 6065.5 | 29.15 | 51.01 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 136503.4 | 26077.9 | 1401996 | 236892.3 | 19.62 | 37.03 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 83818.5 | 6320.6 | 803605.7 | 57054.4 | 22.62 | 37.94 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬(wàn)個(gè) | 0 | 7352.5 | 0 | 70522.6 | 0 | 13.89 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 28997.58 | 6086.5 | 378480.4 | 64893.8 | 3.69 | 20.37 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 384942 | 59997.6 | 3737893 | 485999 | 28.84 | 44.35 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 155392.2 | 20811.1 | 1662598 | 205252.2 | 17.68 | 25.53 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 5957.3 | 1543.6 | 73864.8 | 16241.6 | 23.43 | 53.15 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 54987.6 | 19104.7 | 500882.6 | 122170.3 | 9.43 | 59.36 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 81773.45 | 7118.2 | 814934.1 | 70317.9 | 17.92 | 17.48 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 86831.44 | 11420 | 685613.4 | 72017 | 145.21 | 176.54 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 14207.15 | 2863.6 | 142453.6 | 27632.2 | 21.12 | 27.57 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。