金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用雜品 | 萬美元 | 0 | 138530.7 | 0 | 1344396 | 0 | 1137683 | 0 | 18.17 |
1.鏡子 | 噸 | 67573.98 | 14412.9 | 712969.8 | 112914.4 | 631416.3 | 89547.6 | 12.92 | 26.09 |
2.刷類制品 | 萬把(個) | 64987.71 | 12664.1 | 683687.6 | 131144 | 681094.6 | 116212.8 | 0.38 | 12.85 |
#: 牙刷 | 萬把 | 34138.21 | 4206.4 | 352646.7 | 40538.9 | 347581.5 | 36667.9 | 1.46 | 10.56 |
3.傘類制品 | 噸 | 42806.94 | 21407.1 | 481150.2 | 230134.1 | 454087.1 | 196654.1 | 5.96 | 17.02 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0 | 5542.7 | 0 | 64589.8 | 0 | 53516.9 | 0 | 20.69 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 7575.33 | 3983.8 | 77974.95 | 42756.8 | 82143.97 | 41126.7 | -5.08 | 3.96 |
6.打火機及其零件 | 萬美元 | 0 | 6877.9 | 0 | 64643.3 | 0 | 61673.7 | 0 | 4.82 |
7.眼鏡類產品及其零部件 | 萬美元 | 0 | 28559.6 | 0 | 300949.9 | 0 | 271917.3 | 0 | 10.68 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 9814.23 | 5254.5 | 102717.2 | 49591.7 | 91731.65 | 38852 | 11.98 | 27.64 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 15619.68 | 14871.1 | 174591.3 | 164465.5 | 186753 | 160546.5 | -6.51 | 2.44 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0 | 8434.1 | 0 | 86892.7 | 0 | 72518.9 | 0 | 19.82 |
8.梳子、發(fā)夾及類似品 | 噸 | 17168.4 | 9294.9 | 194672.7 | 80136.9 | 176564.5 | 61535.3 | 10.26 | 30.23 |
9.清潔清掃類用具及其半成品 | 萬個(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 4914.69 | 3200.3 | 49079.82 | 30024.8 | 32667.56 | 19408.2 | 50.24 | 54.7 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 0 | 32587.5 | 287101.9 | 0 | 226090.2 | 0 | 26.99 |
數(shù)據(jù)來源:中國產業(yè)信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。