金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
工藝美術品 | 萬美元 | 0 | 10564 | 0 | 36139 | 0 | 39.69 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 67.3 | 0 | 242.5 | 0 | 68.75 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 3900.5 | 0 | 10803.1 | 0 | 173.38 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 2755.8 | 0 | 10285.2 | 0 | 13.94 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 3379.47 | 2044.9 | 11622.85 | 6672.6 | 7.91 | 7.57 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 959.5 | 0 | 3213.8 | 0 | -7.27 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 882.9 | 0 | 3751.9 | 0 | 13.95 |
其中:羊毛或動物細毛制地毯 | 噸 | 98.98 | 99.7 | 327.39 | 344.7 | -31.66 | -10.72 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 1883.72 | 732.1 | 8020 | 3186.4 | 59.68 | 54.32 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 117.48 | 57.6 | 342.92 | 235.3 | 67.97 | 53.69 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 141.03 | 29.3 | 624.99 | 104 | 38.37 | 63.27 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 51.4 | 0 | 165.3 | 0 | 3.18 |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 34.55 | 25.5 | 139.13 | 60.5 | 12.01 | -40.04 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 55.57 | 113.5 | 98.17 | 231.7 | 82.78 | 2.66 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1001.31 | 1746 | 4031.4 | 7106.1 | -6.99 | 31.91 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。