金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
文教體育用品 | 萬美元 | 0 | 0 | 416134.4 | 0 | 3372298 | 0 | 2961746 | 0 | 13.86 |
1.筆及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 15788.2 | 0 | 174177.9 | 0 | 161085.3 | 0 | 8.13 |
(1)鉛筆 | 噸 | 1000 | 4802.3 | 2360.3 | 57737.6 | 28590.5 | 59742.49 | 23957.6 | -3.36 | 19.34 |
(2)活動鉛筆 | 萬支 | 10000 | 6675.5 | 691.7 | 97335.04 | 9079 | 99859.33 | 8797.3 | -2.53 | 3.2 |
(3)圓珠筆 | 萬支 | 10000 | 66305.7 | 6189.3 | 732426.3 | 66811.7 | 738181.6 | 61683.1 | -0.78 | 8.31 |
(4)自來水筆 | 萬支 | 10000 | 1821.95 | 344 | 20122.13 | 4538.7 | 20922.83 | 5992.6 | -3.83 | -24.26 |
(5)畫筆及毛筆 | 萬支 | 10000 | 6901.56 | 740.8 | 70246.25 | 7193.7 | 71433.1 | 6414.9 | -1.66 | 12.14 |
(6)其他筆及筆零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 5462.1 | 0 | 57964.3 | 0 | 54239.8 | 0 | 6.87 |
2.體育用品及戶外游樂設(shè)備 | 萬美元 | 0 | 0 | 89591.1 | 0 | 874368.8 | 0 | 800469.2 | 0 | 9.23 |
(1)運(yùn)動用球 | 萬美元 | 0 | 0 | 7941.8 | 0 | 78626.6 | 0 | 80772.5 | 0 | -2.66 |
#: 足.籃.排球 | 萬個(gè) | 10000 | 1403.02 | 3808.5 | 16236.12 | 35689.9 | 19410.94 | 37511.2 | -16.36 | -4.86 |
乒乓球 | 萬個(gè) | 100 | 2476.48 | 149.7 | 30773.29 | 1591.1 | 42116.98 | 1881.2 | -26.93 | -15.42 |
(2)運(yùn)動用球類器材及器械 | 萬美元 | 0 | 0 | 10848.7 | 0 | 118105.6 | 0 | 120912 | 0 | -2.32 |
(3)冰雪運(yùn)動器械和用品 | 萬美元 | 0 | 0 | 3781.4 | 0 | 22446.5 | 0 | 15267.4 | 0 | 47.02 |
(4)水上運(yùn)動器械和用品 | 萬個(gè) | 10000 | 583.6 | 1695.4 | 10760.42 | 23549.8 | 10358.7 | 18767.2 | 3.88 | 25.48 |
(5)健身及康復(fù)器械 | 噸 | 1000 | 68977.83 | 21529.8 | 531839.2 | 157107.5 | 676464.7 | 153007.9 | -21.38 | 2.68 |
(6)運(yùn)動專用鞋靴 | 萬美元 | 0 | 0 | 11551.4 | 0 | 123816.8 | 0 | 107070 | 0 | 15.64 |
(7)釣魚用品和器材 | 萬美元 | 0 | 0 | 7585.7 | 0 | 92529.2 | 0 | 81627.9 | 0 | 13.35 |
(8)其他 | 萬美元 | 0 | 0 | 24656.7 | 0 | 258187 | 0 | 223044.2 | 0 | 15.76 |
3.樂器 | 萬美元 | 0 | 0 | 14574.2 | 0 | 131254.6 | 0 | 118503.2 | 0 | 10.76 |
(1)鋼琴 | 萬臺 | 10000 | 0.54 | 827 | 5.39 | 7521.7 | 5.52 | 6923 | -2.36 | 8.65 |
(2)弦樂器 | 萬只 | 10000 | 126.41 | 3573.1 | 1119.17 | 30980.7 | 1009.12 | 24674.8 | 10.91 | 25.56 |
(3)打擊樂器 | 萬只 | 10000 | 103.82 | 1418 | 1125.32 | 12061 | 1183.4 | 11580.5 | -4.91 | 4.15 |
(4)電子樂器 | 萬只(個(gè)) | 10000 | 89.27 | 5320.9 | 700.52 | 43251.9 | 826.56 | 42662.7 | -15.25 | 1.38 |
(5)其他樂器及樂器零附件 | 萬美元 | 0 | 0 | 3435.2 | 0 | 37439.3 | 0 | 32662.1 | 0 | 14.63 |
4.玩具 | 萬美元 | 0 | 0 | 125319 | 0 | 987830.5 | 0 | 918331.3 | 0 | 7.57 |
(1)動物玩具及玩偶 | 萬個(gè) | 10000 | 19746.87 | 24434.7 | 179873.1 | 190889.9 | 184432.7 | 178191.8 | -2.47 | 7.13 |
(2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬美元 | 0 | 0 | 2101 | 0 | 16554.9 | 0 | 8382.3 | 0 | 97.5 |
(3)帶動力裝置的玩具及模型 | 萬套 | 10000 | 3240.73 | 15872.8 | 26867.93 | 103756.7 | 27189.48 | 93053.2 | -1.18 | 11.5 |
(4)嬰孩車及其零件 | 噸 | 1000 | 14721.1 | 6684.7 | 178551.1 | 76272.8 | 199131.1 | 77350.7 | -10.33 | -1.39 |
(5)三輪.踏板車及類似帶輪玩具 | 噸 | 1000 | 24554.79 | 9416.1 | 193823.4 | 67760.8 | 206218.6 | 64714.8 | -6.01 | 4.71 |
(6)玩具樂器 | 噸 | 1000 | 3229.07 | 1667.7 | 16158.43 | 7919.3 | 16695.96 | 7613.3 | -3.22 | 4.02 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 65142 | 0 | 524676 | 0 | 489025.2 | 0 | 7.29 |
5.游藝用品及室內(nèi)游藝器材 | 萬美元 | 0 | 0 | 137491.3 | 0 | 873728.4 | 0 | 679943.1 | 0 | 28.5 |
(1)游戲機(jī) | 萬臺 | 10000 | 1359.93 | 122434.9 | 9538.84 | 777510.1 | 10247.38 | 604321.4 | -6.91 | 28.66 |
(2)臺球用品及附件 | 噸 | 1000 | 2430.23 | 2208.9 | 18562.16 | 8232.5 | 26561.4 | 5905.1 | -30.12 | 39.41 |
(3)保齡球設(shè)備及器具 | 萬美元 | 0 | 0 | 179.9 | 0 | 1738.3 | 0 | 1502.7 | 0 | 15.68 |
(4)棋牌類用品 | 萬副 | 10000 | 9650.53 | 3615.6 | 126505.3 | 27336.4 | 77618.97 | 23958.6 | 62.98 | 14.1 |
(5)其他 | 萬美元 | 0 | 0 | 9051.9 | 0 | 58911.1 | 0 | 44255.4 | 0 | 33.12 |
6.其他文教用品 | 萬美元 | 0 | 0 | 33370.7 | 0 | 330938.1 | 0 | 283414.1 | 0 | 16.77 |
(1)本冊 | 噸 | 1000 | 36532.36 | 9763.7 | 418409 | 99887.6 | 394404.1 | 80066.8 | 6.09 | 24.76 |
(2)墨水及墨類制品 | 噸 | 1000 | 1628.44 | 1047.2 | 18230.73 | 10914.9 | 15717.8 | 8592.9 | 15.99 | 27.02 |
(3)辦公室裝訂用機(jī)器 | 萬臺 | 10000 | 2043.03 | 2040.4 | 21637.39 | 21685.5 | 20273.33 | 18183 | 6.73 | 19.26 |
(4)美工顏料.調(diào)色料及類似品 | 噸 | 1000 | 3593.76 | 1412 | 42299.72 | 13930.7 | 40693.94 | 11623.3 | 3.95 | 19.85 |
(5)辦公及類似用途紙制文具 | 噸 | 1000 | 11821.85 | 2972.5 | 153079.8 | 35088.5 | 157827.5 | 31900.2 | -3.01 | 9.99 |
(6)辦公及類似用途賤金屬制文具 | 噸 | 1000 | 18881.66 | 4198.7 | 183278.9 | 38548.1 | 192096.7 | 33819.9 | -4.59 | 13.98 |
(7)書寫用石板.黑板及類似板 | 噸 | 1000 | 8450.63 | 2290.5 | 92017.48 | 23362.2 | 87885.58 | 20900.7 | 4.7 | 11.78 |
(8)其他 | 萬美元 | 0 | 0 | 9645.7 | 0 | 87520.5 | 78327.3 | 0 | 11.74 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。