金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
工藝美術(shù)品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 10768.7 | 0 | 57280.4 | 0 | 42.25 |
1.雕塑工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 141.7 | 0 | 600 | 0 | 185.31 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 4185.2 | 0 | 18984.2 | 0 | 173.5 |
3.首飾及仿首飾 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2881.3 | 0 | 15304.1 | 0 | 13.35 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 4133.2 | 2036.1 | 19062.84 | 10175.8 | 6.6 | 6.4 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 897.8 | 0 | 5104.7 | 0 | -3.43 |
5.地毯、掛毯類(lèi)工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1123.9 | 0 | 5877.8 | 0 | 23.39 |
其中:羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 103.95 | 121.5 | 551.33 | 571.1 | -24.7 | 4.77 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 2909.89 | 950.6 | 13051.99 | 4985.6 | 54.93 | 53.62 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 88.39 | 57.9 | 511.7 | 384.6 | 46.87 | 52.56 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 540.95 | 46.6 | 1509.37 | 180.6 | 123.05 | 76.37 |
9.花畫(huà)工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 56.5 | 0 | 276.7 | 0 | 23.91 |
其中:人造花類(lèi)工藝品 | 噸 | 67.22 | 23.1 | 269.32 | 104.9 | 43.85 | -22.58 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 24.77 | 51.3 | 144.77 | 338.3 | 34.07 | -0.15 |
11.其他工藝品 | 噸 | 954.35 | 1326.6 | 5961.04 | 10229.4 | -10.52 | 18.28 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。