金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 161426.2 | 0 | 870317.5 | 0 | 656176.1 | 0 | 32.63 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 3550.6 | 0 | 19480.8 | 0 | 12952.6 | 0 | 50.4 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 2396.4 | 0 | 21929 | 0 | 18825.1 | 0 | 16.49 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 42463.8 | 0 | 288466.1 | 0 | 171500.7 | 0 | 68.2 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 47304.57 | 30252.7 | 326359.1 | 218028.6 | 269126.2 | 120844.3 | 21.27 | 80.42 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 16715 | 0 | 85652 | 0 | 74012.4 | 0 | 15.73 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 17259.7 | 0 | 105356.8 | 0 | 75717.1 | 0 | 39.15 |
其中:羊毛或動物細毛制地毯 | 噸 | 1835.72 | 1612.2 | 11504.05 | 9847.9 | 11528.03 | 10556 | -0.21 | -6.71 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 45068.97 | 14058.4 | 263685.2 | 83269.3 | 169226.4 | 53475.7 | 55.82 | 55.71 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 23357.22 | 4362.1 | 145414.8 | 27304 | 148270.9 | 29513.5 | -1.93 | -7.49 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 18052.14 | 6628.9 | 122337.8 | 39085.6 | 102673.6 | 32145 | 19.15 | 21.59 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 22178.34 | 9531 | 152066.5 | 59176 | 157527.5 | 58294.8 | -3.47 | 1.51 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 13522.9 | 0 | 61076.2 | 0 | 42139 | 0 | 44.94 |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 27762.8 | 12566.3 | 141733.9 | 56577.1 | 135966.7 | 39819.6 | 4.24 | 42.08 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 4550.48 | 17515.6 | 24610.37 | 98404.6 | 22063.11 | 79161.3 | 11.55 | 24.31 |
11.其他工藝品 | 噸 | 67966.01 | 27480.2 | 160712.4 | 64386.2 | 194482.6 | 61914.6 | -17.36 | 3.99 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。