金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 11695 | 0 | 68966.3 | 0 | 38.72 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 56.2 | 0 | 656.2 | 0 | 174.1 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 3708.4 | 0 | 22692.7 | 0 | 134.11 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 4046.4 | 0 | 19352 | 0 | 15.38 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 5671.43 | 2812.6 | 24734.28 | 12989.9 | 10.88 | 12.19 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 1012.4 | 0 | 6117.6 | 0 | -2.22 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 1105.8 | 0 | 6983.2 | 0 | 22.66 |
其中:羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 102.53 | 131.8 | 653.83 | 702.5 | -26.51 | 6.99 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 2490.31 | 910.8 | 15542.17 | 5896.4 | 47.3 | 47.46 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 75.47 | 55.1 | 562.6 | 429 | 39.8 | 44.1 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 243.01 | 26 | 1752.38 | 206.6 | 130.48 | 77.19 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 34.2 | 0 | 310.8 | 0 | 15.24 |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 81.26 | 14.5 | 350.58 | 119.4 | 27.09 | -29.76 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 31.34 | 99.5 | 176.11 | 437.8 | 30.73 | 18.42 |
11.其他工藝品 | 噸 | 955.19 | 1551 | 6916.23 | 11780.4 | -10.34 | 17.73 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。