金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
工藝美術(shù)品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 11198.6 | 0 | 90807.6 | 0 | 32.81 |
1.雕塑工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 83.2 | 0 | 818.8 | 0 | 93.43 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2853.4 | 0 | 28609.1 | 0 | 76.66 |
3.首飾及仿首飾 | 萬(wàn)美元 | 0 | 4334.7 | 0 | 27355.9 | 0 | 23.08 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 5247.09 | 3161.8 | 34393.46 | 18891.9 | 10.08 | 20.6 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 876.7 | 0 | 7937.6 | 0 | 0.53 |
5.地毯、掛毯類(lèi)工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1072 | 0 | 9227.6 | 0 | 23.97 |
其中:羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 98.56 | 100.4 | 861.7 | 934 | -16.33 | 12.17 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 2337.14 | 865.7 | 20540 | 7734 | 41.82 | 41.42 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 85.26 | 63.3 | 745.31 | 577.9 | 47.51 | 48.45 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 534.61 | 49.4 | 2713.54 | 297 | 179.91 | 96.56 |
9.花畫(huà)工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 84.2 | 441.3 | 0 | 28.92 | |
其中:人造花類(lèi)工藝品 | 噸 | 77.85 | 38 | 484.16 | 179.5 | 35.96 | -18.96 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 31.49 | 61.2 | 243.62 | 556.4 | 7.87 | 7.81 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1287.87 | 1720.4 | 9488.8 | 14985.8 | -1.28 | 17.18 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。