| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 62611 | 30267889 | 989718 | 10028641 |
二月 | 190752 | 28127997 | 789357 | 9798587 |
三月 | 179268 | 31633815 | 911946 | 11117555 |
四月 | 109374 | 29268365 | 1228381 | 11437258 |
五月 | 106729 | 26315282 | 1173222 | 13269097 |
六月 | 97603 | 27614075 | 1054138 | 9401532 |
七月 | 294368 | 38260644 | 934292 | 11897909 |
八月 | 199619 | 27819335 | 1077991 | 11878734 |
九月 | 177942 | 35700009 | 1058506 | 10968947 |
十月 | 75933 | 22699988 | 1056450 | 11210369 |
十一月 | 160261 | 16178742 | 1243971 | 11848209 |
十二月 | 239892 | 30549559 | 1275106 | 14395023 |
總計(jì) | 1894352 | 344435700 | 12793078 | 137251861 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。