在2009年1-12月急救藥箱、藥包月度統(tǒng)計(進出口數(shù)據(jù))中,其中進口金額總計為進口金額總計為2331771美元,出口金額總計為51182111美元。12月份進口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為1000253千克,出口金額為5577242美元。
| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 14739 | 261033 | 819551 | 4698345 |
二月 | 19629 | 461095 | 461494 | 2519555 |
三月 | 912 | 61759 | 859503 | 4614460 |
四月 | 3901 | 98630 | 801355 | 4252803 |
五月 | 3688 | 100761 | 833503 | 4468171 |
六月 | 19116 | 203045 | 686878 | 3781795 |
七月 | 6025 | 122645 | 804082 | 4329438 |
八月 | 7318 | 98289 | 696069 | 3850495 |
九月 | 8821 | 211162 | 820896 | 4569015 |
十月 | 4057 | 101032 | 776171 | 4315358 |
十一月 | 7692 | 466059 | 802064 | 4205434 |
十二月 | 5712 | 146261 | 1000253 | 5577242 |
總計 | 101610 | 2331771 | 9361819 | 51182111 |
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡枴⑸矸葑C明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。