數(shù)據(jù)要素(Data Element)是一種以電子形式存在的數(shù)據(jù)資源,通過計算參與生產(chǎn)經(jīng)營活動并發(fā)揮重要價值。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代,數(shù)據(jù)已成為關(guān)鍵生產(chǎn)要素,是數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的基礎(chǔ)。它逐步融入生產(chǎn)生活的各個方面,深刻影響著生產(chǎn)方式、生活模式、經(jīng)濟(jì)社會運行和社會治理,成為未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略性資源。
產(chǎn)業(yè)鏈來看,我國數(shù)據(jù)要素行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為軟硬件設(shè)備供應(yīng),包括IT設(shè)備、電源設(shè)備、服務(wù)器、光模塊、計算機信息系統(tǒng)、基礎(chǔ)軟件等;中游為數(shù)據(jù)服務(wù),包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)流通、生態(tài)保障等環(huán)節(jié);下游應(yīng)用于金融、醫(yī)療、教育、政務(wù)、交通等領(lǐng)域。
資料來源:公開資料、觀研天下整理
上市公司基本信息來看,云賽智聯(lián)上市時間最早,注冊資本為13.68億元;其次是深桑達(dá)A注冊資本為11.38億元。
我國數(shù)據(jù)要素行業(yè)上市公司基本信息情況
公司簡稱 | 上市時間 | 注冊資本 | 地區(qū) |
云賽智聯(lián) | 1990年12月19日 | 13.68億元 | 上海 |
深桑達(dá)A | 1993年10月28日 | 11.38億元 | 廣東 |
國新健康 | 1992年11月30日 | 9.81億元 | 山東 |
易華錄 | 2011年5月5日 | 7.2億元 | 北京 |
太極股份 | 2010年3月12日 | 6.23億元 | 北京 |
久遠(yuǎn)銀海 | 2015年12月31日 | 4.08億元 | 四川 |
上海鋼聯(lián) | 2011年6月8日 | 3.19億元 | 上海 |
零點有數(shù) | 2021年11月3日 | 7187萬元 | 北京 |
資料來源:公開資料、觀研天下整理
業(yè)務(wù)布局來看,2023年上海鋼聯(lián)重點布局區(qū)域在境內(nèi),業(yè)務(wù)占比99.96%;深桑達(dá)A重點布局區(qū)域在境內(nèi),業(yè)務(wù)占比98.37%。
2023年我國數(shù)據(jù)要素行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局情況
公司簡稱 | 重點布局區(qū)域 | 主營業(yè)務(wù) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
上海鋼聯(lián) | 境內(nèi):99.96% | 圍繞鋼鐵、礦業(yè)、有色金屬、能源等大宗商品行業(yè)提供資訊服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)與電子商務(wù)服務(wù)。 | 有色金屬、能源化工、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等領(lǐng)域 |
深桑達(dá)A | 境內(nèi):98.37% | 數(shù)字與信息服務(wù)業(yè)務(wù)、高科技產(chǎn)業(yè)工程服務(wù)、數(shù)字供熱與新能源服務(wù)。 | 通信設(shè)備、數(shù)據(jù)要素、元宇宙、數(shù)據(jù)中心、安防、大數(shù)據(jù)、智慧城市、LED、云計算等領(lǐng)域 |
太極股份 | 北京:36.76% | 主營業(yè)務(wù)為面向公共安全、企業(yè)等行業(yè)提供信息系統(tǒng)建設(shè)和云計算、大數(shù)據(jù)等相關(guān)服務(wù)。 | 公共安全、企業(yè)等領(lǐng)域 |
云賽智聯(lián) | 境內(nèi):100% | 以云計算和大數(shù)據(jù)、行業(yè)解決方案及智能化產(chǎn)品為核心業(yè)務(wù)的專業(yè)化信息技術(shù)服務(wù)。 | 智慧城市、云計算等領(lǐng)域 |
久遠(yuǎn)銀海 | 西南地區(qū):41.9% | 人力資源和社會保障為核心的民生信息化領(lǐng)域軟件產(chǎn)品、運維服務(wù)和系統(tǒng)集成。 | 智慧醫(yī)療、智慧醫(yī)保、新型智慧城市等領(lǐng)域 |
易華錄 | 國內(nèi)地區(qū)∶99.25% | 以光電磁智能混合存儲能力為依托,為城市打造具有優(yōu)質(zhì)物理計算基礎(chǔ)環(huán)境及云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能服務(wù)能力的新一代綠色數(shù)據(jù)中心,并以數(shù)據(jù)湖基礎(chǔ)設(shè)施為依托,面向企業(yè)、個人提供大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施運營服務(wù)、數(shù)據(jù)應(yīng)用運營服務(wù)及數(shù)據(jù)資產(chǎn)化服務(wù);以藍(lán)光存儲技術(shù)為核心,打造面向企業(yè)端的數(shù)據(jù)存儲產(chǎn)品。 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、數(shù)據(jù)要素、數(shù)據(jù)確權(quán)、東數(shù)西算、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、電子車牌、數(shù)據(jù)中心、數(shù)字孿生、華為、車聯(lián)網(wǎng)、人工智能、安防、大數(shù)據(jù)、智慧城市、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域 |
國新健康 | 華北:32.75% | 提供數(shù)據(jù)分析與決策支持服務(wù) | 公共事務(wù)、消費品、金融、汽車、房地產(chǎn)、TMT、物流等領(lǐng)域 |
零點有數(shù) | 全國:100% | 數(shù)字醫(yī)保、數(shù)字醫(yī)療、數(shù)字醫(yī)藥和健康服務(wù)四大板塊 | 軟件開發(fā)、互聯(lián)醫(yī)療、電商等領(lǐng)域 |
資料來源:公開資料、觀研天下整理
公司經(jīng)營來看,2024年前三季度,數(shù)據(jù)要素行業(yè)上市公司營業(yè)收入合計1223.62億元,歸母凈利潤共-5.62億元。其中,上海鋼聯(lián)、深桑達(dá)A兩家營業(yè)收入合計超100億;上海鋼聯(lián)、云賽智聯(lián)、久遠(yuǎn)銀海凈利潤均有所增長。
數(shù)據(jù)來源:公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:公開資料、觀研天下整理(xyl)
觀研天下®專注行業(yè)分析十三年,專業(yè)提供各行業(yè)涵蓋現(xiàn)狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內(nèi)容的研究報告。更多本行業(yè)研究詳見《中國數(shù)據(jù)要素行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告(2025-2032年)》。

【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。