在2009年1-12月沖洗膠卷及相片用化學(xué)制劑(包括攝影用未混合產(chǎn)品,定量或零售包裝即可使用的)進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì),中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為進(jìn)口金額總計(jì)為6466700美元,出口金額總計(jì)為3180021美元。10月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為1232934千克,出口金額為3067644美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 142015 | 506537 | 973820 | 2437775 |
二月 | 108609 | 362116 | 766580 | 2217282 |
三月 | 249250 | 545905 | 1010326 | 2883064 |
四月 | 257448 | 830850 | 726670 | 1619490 |
五月 | 159021 | 470233 | 1227968 | 2996234 |
六月 | 140794 | 493812 | 1014793 | 2409934 |
七月 | 218168 | 752245 | 947307 | 2183484 |
八月 | 83225 | 412249 | 1066343 | 2716414 |
九月 | 172081 | 568209 | 1190354 | 2865539 |
十月 | 120030 | 434889 | 1232934 | 3067644 |
十一月 | 117595 | 419659 | 1067065 | 2644328 |
十二月 | 242590 | 669996 | 1120996 | 3759023 |
總計(jì) | 2010826 | 6466700 | 12345156 | 3180021 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。