| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 1001042 | 2773257 | 9631327 | 11455486 |
二月 | 757501 | 2823081 | 6071293 | 7149294 |
三月 | 930497 | 2925587 | 9118798 | 10620462 |
四月 | 1220670 | 3968708 | 8297524 | 9704612 |
五月 | 1430023 | 4686150 | 10691543 | 12393900 |
六月 | 1601205 | 4917895 | 11255708 | 12976620 |
七月 | 1685004 | 4847975 | 11752272 | 13370693 |
八月 | 1599026 | 5023060 | 10618763 | 12120207 |
九月 | 1689858 | 4940735 | 12493601 | 14567990 |
十月 | 1172215 | 4070136 | 10839065 | 11852820 |
十一月 | 1577906 | 4625548 | 12222690 | 14189537 |
十二月 | 1743326 | 5680186 | 15839301 | 18516381 |
總計(jì) | 16408273 | 51282318 | 128831885 | 148918002 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。