| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 1236 | 40421 | 1030 | 18771 |
二月 | 2695 | 119147 | 3164 | 40134 |
三月 | 4027 | 145401 | 3033 | 1725 |
四月 | 5708 | 203910 |
|
|
五月 | 3039 | 142356 | 1920 | 26289 |
六月 | 4059 | 143525 |
|
|
七月 | 2647 | 93437 |
|
|
八月 | 4263 | 169767 | 140 | 1994 |
九月 | 3371 | 145318 |
|
|
十月 | 4873 | 176856 | 8888 | 115297 |
十一月 | 2615 | 131832 | 2090 | 23969 |
十二月 | 5232 | 238921 | 3987 | 58828 |
總計(jì) | 43765 | 1750891 | 24252 | 287007 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。