金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
食品飲料 | 萬美元 | 0 | 365741 | 0 | 2970889 | 0 | 24.85 |
1.糖 | 噸 | 11110.26 | 659.2 | 88935.73 | 6042.4 | 53.45 | 101.09 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 27061.64 | 6703.9 | 258617.5 | 60822.1 | 26.02 | 27.85 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 17041.52 | 4037.4 | 149063.2 | 35340.5 | 19.29 | 27.54 |
4.方便食品 | 噸 | 43968.1 | 6148.6 | 419264.7 | 55797.1 | 8.71 | 13.56 |
5.乳品 | 噸 | 2910.66 | 399.9 | 30867.11 | 4002 | -9.48 | -25.59 |
6.罐頭 | 噸 | 231876.4 | 24960.8 | 2369395 | 238923.8 | 18.54 | 11.45 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 4945.8 | 1232.8 | 41008.9 | 10170.6 | 16.61 | 8.59 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 173400.5 | 17525 | 1680962 | 166624.1 | 23.08 | 12.04 |
水果罐頭 | 噸 | 42791.43 | 4169 | 567805.9 | 49266.1 | 5.5 | 8.36 |
7.可可制品 | 噸 | 5736.84 | 2414 | 50351.7 | 18474.5 | 40.3 | 67.87 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 3218.32 | 1633.9 | 22054.54 | 9233.8 | 50.28 | 54.44 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 2518.51 | 780.1 | 28297.16 | 9240.7 | 33.39 | 83.85 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 噸 | 0 | 20971.1 | 0 | 204436.1 | 0 | 21.87 |
其中: 味精 | 噸 | 1448.47 | 201.4 | 25472.31 | 3451.6 | -24.78 | -15.05 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 800.9 | 0 | 7247.9 | 0 | 10.15 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 1473.06 | 1039.6 | 12860.01 | 8970 | 14.07 | 22.15 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 485.88 | 50.5 | 5309.26 | 564.5 | -1.74 | 7.85 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 7223.09 | 2088.1 | 70522.19 | 19074.6 | -41.41 | -5.01 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 2984.94 | 509.9 | 30885.29 | 4077 | -16.06 | 13.84 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 75415.33 | 8031.2 | 740174.5 | 77170.2 | 11.26 | 23.45 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 360.21 | 285.3 | 7689.86 | 2095.3 | 2 | 48.71 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 4771.1 | 0 | 48161.1 | 0 | 39.72 |
(1)酒精 | 萬升 | 556.25 | 427.4 | 15242.28 | 9688.7 | 76.3 | 103.57 |
(2)白酒 | 萬升 | 43.39 | 385.1 | 509.15 | 8812.8 | 42.74 | 70.11 |
(3)啤酒 | 萬升 | 1806.34 | 1035.6 | 17819.12 | 10293.4 | -6.72 | -7.66 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 20.41 | 878.1 | 169.82 | 1452.4 | 13.82 | 127.76 |
(5)黃酒 | 萬升 | 174.91 | 275.3 | 1592.09 | 2263.1 | -9.4 | 0.79 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 1769.5 | 0 | 15650.6 | 0 | 49.06 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 11036.2 | 0 | 85869.1 | 0 | 3.44 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 1035.9 | 527.7 | 10632.13 | 5260.3 | -15.77 | -14.06 |
(2)水果汁 | 噸 | 87315.07 | 9559.2 | 789602.6 | 71409.1 | -3.64 | 4.57 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 1788.45 | 267.8 | 9590.11 | 1625.7 | -36.58 | -32.68 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 681.5 | 0 | 7573.9 | 0 | 22.4 |
12.茶 | 噸 | 29294.25 | 8158 | 273913.2 | 70151.1 | -0.94 | 10.19 |
#: 綠茶 | 噸 | 23226.28 | 6016.8 | 211319.6 | 50499.9 | 0.94 | 6.02 |
花茶 | 噸 | 625.3 | 421.4 | 6688.32 | 3555.9 | 27.31 | 36.35 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 275195.5 | 0 | 2140774 | 0 | 28.11 |
(1)谷物細(xì)粉.粗粉.團(tuán)粒 | 噸 | 35196.19 | 1488.3 | 243632.1 | 10448.5 | 20.47 | 25.6 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 7410.05 | 1116.3 | 100216 | 15598.9 | 1.02 | 6.75 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 23947.86 | 7047.6 | 211506.9 | 57406.8 | 38.61 | 40.87 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 45.36 | 21.1 | 315.52 | 138.3 | -12.71 | -32.4 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 203631.2 | 69716.7 | 1576049 | 534752 | 13.48 | 25.45 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 9918 | 4972.1 | 88717.07 | 41657.1 | 17.06 | 24.28 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 30632.96 | 14610 | 243435.5 | 110554.1 | 36.64 | 66.83 |
(8)冷凍及暫時(shí)保藏的蔬菜 | 噸 | 107777.8 | 11472.5 | 874757.1 | 86820.4 | 6.06 | 21.22 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 40731.95 | 23361.6 | 328454.5 | 162342.1 | 15.69 | 78.41 |
(10)冷凍及暫時(shí)保藏水果和堅(jiān)果 | 噸 | 22845.13 | 4089.9 | 196549.6 | 23273.9 | 13.34 | 19.19 |
(11)干果及堅(jiān)果 | 噸 | 59957.4 | 14815.6 | 372921.4 | 88836.9 | -15.17 | 11.69 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 12439.09 | 2588.1 | 93875.58 | 19497.2 | 40.69 | 35.81 |
(13)淀粉 | 噸 | 31896.27 | 1690.2 | 386466.6 | 17532.1 | 14.17 | 42.23 |
(14)蛋制品 | 萬美元 | 0 | 296.1 | 4101.6 | 0 | 6.23 | |
(15)其他 | 萬美元 | 572919.4 | 117909.3 | 4792968 | 967813.6 | 8.6 | 22.68 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。