金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
食品飲料 | 萬美元 | 0 | 293564.7 | 0 | 2679153 | 0 | 28.87 |
1.糖 | 噸 | 124987.7 | 6732 | 1766147 | 90578.3 | 65.92 | 139.09 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 2197.68 | 754.6 | 19398.96 | 6125.1 | 50.99 | 32.66 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 6922.9 | 2708.9 | 45168.39 | 19607.3 | 54.96 | 52.86 |
4.方便食品 | 噸 | 2247.11 | 385.7 | 18645.97 | 3269.4 | 33.42 | 41.16 |
5.乳品 | 噸 | 77111.06 | 20201.8 | 745293.5 | 196952.4 | 24.85 | 91.61 |
6.罐頭 | 噸 | 3031.38 | 355.2 | 23261.76 | 2710.3 | 33.59 | 35.66 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 10.79 | 7 | 456.96 | 124.8 | 109.78 | 34.63 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 389.19 | 34.5 | 4875.97 | 468.9 | 74.32 | 76.88 |
水果罐頭 | 噸 | 2287.61 | 218.2 | 15861.53 | 1524.6 | 22.94 | 23.92 |
7.可可制品 | 噸 | 8327.42 | 4854.9 | 68098.21 | 34814.6 | 32.64 | 67.38 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 3832.93 | 2701.3 | 22492.73 | 15478.6 | 42.46 | 60.2 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 4494.49 | 2153.6 | 45605.47 | 19336 | 28.28 | 73.61 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 噸 | 0 | 1888.2 | 0 | 18314.7 | 0 | 31.17 |
其中: 味精 | 噸 | 47.45 | 14 | 289.44 | 85.7 | 168.35 | 180.98 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 214.9 | 0 | 2075 | 0 | 30.36 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 416.5 | 231.8 | 4229.16 | 2411.3 | 47.05 | 41.36 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 298.94 | 34.1 | 2645.54 | 327.5 | 15.99 | 19.96 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 1076.15 | 250.1 | 9820.53 | 2481.9 | 159.06 | 102.67 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 4.76 | 0.5 | 201.7 | 13.5 | -27.38 | -49.44 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 144.07 | 147 | 2072.56 | 1503.5 | -23.58 | -1.71 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 515.76 | 178.1 | 5995.76 | 2241.5 | 40.59 | 40.45 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 22384.6 | 0 | 157004 | 0 | 49.2 |
(1)酒精 | 萬升 | 3.69 | 19.7 | 361.11 | 338 | 2172.56 | 289.4 |
(2)白酒 | 萬升 | 21.41 | 219 | 139.24 | 1436.4 | 274.3 | 219.27 |
(3)啤酒 | 萬升 | 335.75 | 482.3 | 4671.84 | 5831 | 15.35 | 18.71 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 3764.17 | 12601 | 28614.59 | 79830.5 | 65.45 | 74.54 |
(5)黃酒 | 萬升 | 5.92 | 6.6 | 50.64 | 62.2 | 382.29 | 149.8 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 9055.9 | 0 | 69505.9 | 0 | 28.66 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 2692.4 | 0 | 23901.6 | 0 | 20.68 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 304.49 | 193.7 | 2791.23 | 1866.5 | 8.98 | 15.69 |
(2)水果汁 | 噸 | 11349.48 | 2078 | 103682.2 | 16854.9 | 22.65 | 20.23 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 43.47 | 6.5 | 522.76 | 93.7 | 1.9 | 6.84 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 414.2 | 0 | 5086.5 | 0 | 24.51 |
12.茶 | 噸 | 1348.29 | 566.4 | 12688.27 | 4763.7 | 205.2 | 177.78 |
#: 綠茶 | 噸 | 205.83 | 55.1 | 1098.48 | 360.7 | 54.51 | 61.03 |
花茶 | 噸 | 8.63 | 10 | 96.5 | 97.3 | 151.56 | 141.44 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 229861.9 | 0 | 2118871 | 0 | 20.84 |
(1)谷物細粉.粗粉.團粒 | 噸 | 4403.91 | 347.4 | 34923.24 | 2597.2 | 13.7 | 18.46 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 1049528 | 109183.4 | 9222467 | 822862.5 | -10.34 | 13.42 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 178352.7 | 27718.4 | 1534616 | 220850.9 | 12.64 | 30.53 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 0.25 | 0.8 | 16.19 | 35.6 | 44.81 | 47.11 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 224656.9 | 34505.7 | 2109052 | 348109.6 | 12.22 | 15.7 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 9780.78 | 1220.1 | 76136.05 | 9906.1 | 32.41 | 50.62 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 33030.54 | 4758 | 262376.3 | 38549.3 | 2.44 | 25.07 |
(8)冷凍及暫時保藏的蔬菜 | 噸 | 2975.32 | 302.7 | 21976.76 | 2282.8 | 65.08 | 47.81 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 247.59 | 73.8 | 1284.74 | 564.2 | -10.22 | 4.85 |
(10)冷凍及暫時保藏水果和堅果 | 噸 | 2671.76 | 1034.1 | 30455.74 | 7512.3 | 17.04 | 8.79 |
(11)干果及堅果 | 噸 | 19272.87 | 3829 | 179382.8 | 25862.6 | -19.99 | -0.17 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 137.69 | 103 | 2195.39 | 1001.8 | -10.15 | 77.59 |
(13)淀粉 | 噸 | 99670.73 | 5596.5 | 891847.6 | 40692.4 | 2.94 | 58.61 |
(14)蛋制品 | 噸 | 0 | 0.1 | 19.8 | 0 | 112.9 | |
(15)其他 | 噸 | 507819.2 | 41188.8 | 9121775 | 598023.5 | -1.41 | 30.82 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡枴⑸矸葑C明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。