金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
食品、飲料 | 萬美元 | 0.00 | 354026.1 | 0.00 | 946344.4 | 0.00 | 687002.6 | 0.00 | 37.75 |
1.糖 | 噸 | 5009.91 | 418.3 | 15007.84 | 1145.2 | 33990.48 | 2333.5 | -55.85 | -50.92 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 22183.15 | 5426.7 | 65183.08 | 16362.2 | 56905.73 | 12805.6 | 14.55 | 27.77 |
3.焙烘糕餅及谷物膨化.烘炒食品 | 噸 | 16894.57 | 4079.1 | 44227.21 | 10645.5 | 32663.23 | 7662.7 | 35.40 | 38.93 |
4.方便食品 | 噸 | 41069.20 | 6133 | 111861.50 | 16594.5 | 102707.30 | 13697.9 | 8.91 | 21.15 |
5.乳品 | 噸 | 3668.56 | 710.7 | 9607.56 | 1569.8 | 8332.10 | 1025.8 | 15.31 | 53.03 |
6.罐頭 | 噸 | 245214.80 | 27992.5 | 669426.10 | 74720.1 | 643562.10 | 62386.8 | 4.02 | 19.77 |
#: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 4440.31 | 1107.6 | 11771.00 | 2981.4 | 9088.51 | 2314 | 29.52 | 28.84 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 163277.00 | 18247.1 | 456194.90 | 49446.9 | 460536.40 | 44194.5 | -0.94 | 11.88 |
水果罐頭 | 噸 | 66311.06 | 6994.4 | 173666.10 | 17791.7 | 154226.90 | 12828.8 | 12.60 | 38.69 |
7.可可制品 | 噸 | 7470.12 | 2794.1 | 19780.30 | 7424.8 | 11877.45 | 3822.1 | 66.54 | 94.26 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 2270.53 | 966.4 | 7753.59 | 3335.8 | 5106.73 | 1960 | 51.83 | 70.19 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 5199.60 | 1827.7 | 12026.72 | 4089 | 6770.72 | 1862.1 | 77.63 | 119.59 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 萬美元 | 0.00 | 31378.5 | 0.00 | 72884.9 | 0.00 | 51890.2 | 0.00 | 40.46 |
#: 味精 | 噸 | 1744.51 | 272.1 | 5468.95 | 821.8 | 5737.54 | 764.5 | -4.68 | 7.50 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0.00 | 858.7 | 0.00 | 2079 | 0.00 | 1827.4 | 0.00 | 13.77 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 2098.80 | 1394.3 | 5683.34 | 3373.4 | 2989.32 | 2093 | 90.12 | 61.18 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 1268.33 | 119 | 2668.82 | 252.1 | 1514.84 | 157.6 | 76.18 | 59.96 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 12595.04 | 3781.4 | 32335.44 | 9783.8 | 19660.78 | 5134.2 | 64.47 | 90.56 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 1863.97 | 323.3 | 5407.77 | 941.7 | 7579.85 | 841.9 | -28.66 | 11.85 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 115838.40 | 14319.3 | 247651.70 | 29940.9 | 214307.20 | 21342.3 | 15.56 | 40.29 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 218.23 | 100.9 | 770.37 | 200.7 | 1565.82 | 471.6 | -50.80 | -57.44 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0.00 | 4441.5 | 0.00 | 12544.2 | 0.00 | 13246 | 0.00 | -5.30 |
(1)酒精 | 萬升 | 355.74 | 301.8 | 1033.28 | 860.6 | 8107.71 | 4919.7 | -87.26 | -82.51 |
(2)白酒 | 萬升 | 55.40 | 1551 | 182.48 | 3829.2 | 140.09 | 1980.6 | 30.26 | 93.34 |
(3)啤酒 | 萬升 | 1860.87 | 1066.2 | 4950.74 | 2797.1 | 4074.54 | 2399.5 | 21.50 | 16.57 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 19.97 | 87.8 | 51.85 | 1521.9 | 46.57 | 177.7 | 11.34 | 756.44 |
(5)黃酒 | 萬升 | 200.20 | 251.5 | 502.27 | 685.4 | 439.56 | 586.1 | 14.27 | 16.94 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0.00 | 1183.2 | 0.00 | 2850 | 0.00 | 3182.5 | 0.00 | -10.45 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0.00 | 14829.2 | 0.00 | 39415 | 0.00 | 18210.9 | 0.00 | 116.44 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 841.75 | 413.7 | 2720.36 | 1317 | 2661.49 | 1318.7 | 2.21 | -0.13 |
(2)水果汁 | 噸 | 82015.22 | 13544.4 | 227365.60 | 35913.3 | 178013.40 | 15148.2 | 27.72 | 137.08 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 534.08 | 152.2 | 1901.80 | 454 | 2460.14 | 405.8 | -22.70 | 11.88 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0.00 | 719 | 0.00 | 1730.6 | 0.00 | 1338.2 | 0.00 | 29.32 |
12.茶 | 噸 | 29022.72 | 8087.3 | 74359.33 | 20370.5 | 68133.02 | 16391.8 | 9.14 | 24.27 |
#: 綠茶 | 噸 | 23679.15 | 6151.8 | 58770.10 | 14829.5 | 52034.65 | 11981.1 | 12.94 | 23.77 |
花茶 | 噸 | 659.78 | 355.6 | 1750.17 | 1016.7 | 1534.38 | 783.6 | 14.06 | 29.75 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0.00 | 247634.2 | 0.00 | 672466.9 | 0.00 | 483057.6 | 0.00 | 39.21 |
(1)谷物細(xì)粉.粗粉.團(tuán)粒 | 噸 | 29368.40 | 1359.9 | 57194.98 | 2761.5 | 39955.31 | 1797.9 | 43.15 | 53.60 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 12190.74 | 2284.2 | 27900.56 | 5155.9 | 22356.10 | 3931 | 24.80 | 31.16 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 18844.90 | 5737 | 48617.05 | 14859.1 | 46519.59 | 12830.8 | 4.51 | 15.81 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 27.13 | 8.8 | 126.01 | 55.8 | 106.59 | 51.8 | 18.22 | 7.72 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 176592.60 | 57253.9 | 540148.10 | 169530.7 | 364756.00 | 121358.8 | 48.08 | 39.69 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 9692.04 | 3934.1 | 22600.17 | 10219 | 20973.43 | 9152.7 | 7.76 | 11.65 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 19703.84 | 10277 | 60030.68 | 32371.1 | 51670.46 | 21185.4 | 16.18 | 52.80 |
(8)冷凍及暫時保藏的蔬菜 | 噸 | 99047.29 | 10471.6 | 268983.60 | 28467 | 218615.90 | 20264.8 | 23.04 | 40.48 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 37661.56 | 21789.1 | 101354.80 | 58715.7 | 83634.27 | 34235.9 | 21.19 | 71.50 |
(10)冷凍及暫時保藏水果和堅(jiān)果 | 噸 | 21160.38 | 2696.2 | 53988.92 | 6972.6 | 42355.82 | 4048.5 | 27.47 | 72.23 |
(11)干果及堅(jiān)果 | 噸 | 45489.36 | 11539.6 | 151086.70 | 35409.7 | 122557.50 | 28338.1 | 23.28 | 24.95 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 9878.49 | 2137.4 | 24488.08 | 5468.1 | 22246.99 | 4385.3 | 10.07 | 24.69 |
(13)淀粉 | 噸 | 38582.23 | 2058.1 | 94551.53 | 5157.7 | 67091.85 | 2866.3 | 40.93 | 79.94 |
(14)蛋制品 | 萬美元 | 0.00 | 410.6 | 0.00 | 971.8 | 0.00 | 913.8 | 0.00 | 6.35 |
(15)其他 | 噸 | 598604.40 | 115676.7 | 1512598.00 | 296351.1 | 1174808.00 | 217696.5 | 28.75 | 36.13 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。