金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
食品、飲料 | 萬美元 | 0 | 351000.4 | 0 | 1658796 | 0 | 1220164 | 0 | 35.95 |
1.糖 | 噸 | 5901.55 | 560.5 | 28034.85 | 2278.2 | 53086.5 | 3685.2 | -47.19 | -38.18 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 25140.61 | 6320.4 | 116541.3 | 29054.3 | 103626.4 | 22996.5 | 12.46 | 26.34 |
3.焙烘糕餅及谷物膨化.烘炒食品 | 噸 | 17499.57 | 4248.5 | 78583.31 | 18970.7 | 59293.7 | 13430.3 | 32.53 | 41.25 |
4.方便食品 | 噸 | 41079.26 | 6115.1 | 195845.7 | 28937 | 181693.9 | 23807.9 | 7.79 | 21.54 |
5.乳品 | 噸 | 4066.2 | 869.6 | 17103.88 | 3064.8 | 14213.24 | 1838.5 | 20.34 | 66.7 |
6.罐頭 | 噸 | 219400.5 | 26321.3 | 1136750 | 130155.2 | 1087615 | 106659.2 | 4.52 | 22.03 |
#: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 3753.14 | 994.5 | 19843.1 | 5117.8 | 16389.06 | 4119.6 | 21.08 | 24.23 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 154697.5 | 17725.8 | 782427.8 | 86383.4 | 769407.8 | 74855.5 | 1.69 | 15.4 |
水果罐頭 | 噸 | 52207.76 | 6124.5 | 289788.6 | 31160.2 | 267377.1 | 22308.3 | 8.38 | 39.68 |
7.可可制品 | 噸 | 5314.95 | 1964 | 31462.67 | 11632.2 | 22496.67 | 7585.2 | 39.85 | 53.35 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 1998.68 | 819.5 | 12161.26 | 5102.8 | 8726.36 | 3183.8 | 39.36 | 60.27 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 3316.27 | 1144.5 | 19301.41 | 6529.4 | 13770.31 | 4401.5 | 40.17 | 48.34 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 萬美元 | 0 | 20811.3 | 0 | 117918.7 | 0 | 89869.2 | 0 | 31.21 |
#: 味精 | 噸 | 1653.95 | 247.1 | 8503.49 | 1280.6 | 10701.8 | 1404.8 | -20.54 | -8.84 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 862.8 | 0 | 3756.2 | 0 | 3151.6 | 0 | 19.18 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 1357.11 | 1244.7 | 8537.71 | 5636.9 | 5053.49 | 3780.3 | 68.95 | 49.11 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 1076.85 | 102.8 | 4955.14 | 467.8 | 2508.57 | 261.6 | 97.53 | 78.82 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 8628.17 | 2559.1 | 53929.37 | 16153 | 36270.19 | 9669.7 | 48.69 | 67.05 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 2205.98 | 401.7 | 9445.58 | 1670.7 | 11002.47 | 1214.7 | -14.15 | 37.54 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 57615.64 | 7503 | 373624.1 | 46245.6 | 350810.3 | 35392.8 | 6.5 | 30.66 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 308.44 | 182.2 | 1309.66 | 511.9 | 1991.36 | 554.8 | -34.23 | -7.73 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 5154.6 | 0 | 23163 | 0 | 23893.1 | 0 | -3.06 |
(1)酒精 | 萬升 | 183.79 | 160.6 | 1916.89 | 1634.5 | 12453.37 | 7661.5 | -84.61 | -78.67 |
(2)白酒 | 萬升 | 41.13 | 1098.7 | 286.47 | 5815.5 | 227.14 | 4010.4 | 26.12 | 45.01 |
(3)啤酒 | 萬升 | 1791.92 | 1075.3 | 9015.72 | 5147.9 | 7573.81 | 4386.8 | 19.04 | 17.35 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 13.04 | 55.5 | 78.69 | 1614.4 | 74.21 | 292.6 | 6.04 | 451.74 |
(5)黃酒 | 萬升 | 182.94 | 253.9 | 846.23 | 1167.4 | 756.91 | 1020.5 | 11.8 | 14.39 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 2510.6 | 0 | 7783.3 | 0 | 6521.2 | 0 | 19.35 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 11099.2 | 0 | 63577.4 | 0 | 33696 | 0 | 88.68 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 887.06 | 444.7 | 4618 | 2280.7 | 4471.89 | 2244.1 | 3.27 | 1.63 |
(2)水果汁 | 噸 | 54302.83 | 9585.2 | 350064.5 | 57076.8 | 324268.7 | 28099.6 | 7.96 | 103.12 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 748.22 | 149.3 | 3419.34 | 779.1 | 3749.24 | 621.3 | -8.8 | 25.4 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 920.1 | 0 | 3440.8 | 0 | 2730.9 | 0 | 26 |
12.茶 | 噸 | 29607.45 | 8388.9 | 134088.1 | 37381 | 121575.1 | 29357.1 | 10.29 | 27.33 |
#: 綠茶 | 噸 | 23532.66 | 6254 | 106634.6 | 27714.3 | 93630.76 | 21513.9 | 13.89 | 28.82 |
花茶 | 噸 | 586.68 | 317.8 | 2957.54 | 1659 | 2693.03 | 1358.4 | 9.82 | 22.13 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 258964.9 | 0 | 1192152 | 0 | 862790.9 | 0 | 38.17 |
(1)谷物細(xì)粉.粗粉.團(tuán)粒 | 噸 | 29821.69 | 1414.6 | 116469.9 | 5593.5 | 91631.6 | 3947.4 | 27.11 | 41.7 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 17912.71 | 3236.6 | 59147.52 | 10878.9 | 46648.91 | 7451.1 | 26.79 | 46 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 20686.82 | 6434.2 | 91141.28 | 27893.2 | 85525.32 | 23039.8 | 6.57 | 21.07 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 22.82 | 7.3 | 183.93 | 74.4 | 146.56 | 67 | 25.5 | 11.04 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 188174.4 | 64029.9 | 904947.8 | 295503.1 | 639353.5 | 214740.3 | 41.54 | 37.61 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 13618.32 | 5473 | 52917.6 | 21152.2 | 38160.37 | 16603.3 | 38.67 | 27.4 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 23485.2 | 13238 | 107305.6 | 58882.9 | 93385.22 | 39098.1 | 14.91 | 50.6 |
(8)冷凍及暫時保藏的蔬菜 | 噸 | 82047.44 | 9013.9 | 441734.7 | 47200.7 | 381145 | 34927.3 | 15.9 | 35.14 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 34471.17 | 22002.4 | 173588.9 | 104288.6 | 143808.2 | 61643 | 20.71 | 69.18 |
(10)冷凍及暫時保藏水果和堅果 | 噸 | 14310.24 | 1820.2 | 84763.84 | 10977.7 | 72678.32 | 6851.8 | 16.63 | 60.22 |
(11)干果及堅果 | 噸 | 31545.5 | 8224.3 | 223132.1 | 53647.8 | 194084.5 | 45622.2 | 14.97 | 17.59 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 5938.02 | 1351.4 | 38063.64 | 8464.8 | 36150.79 | 7178.3 | 5.29 | 17.92 |
(13)淀粉 | 噸 | 27737.96 | 1779.3 | 165750 | 9451.3 | 130829.5 | 5720.6 | 26.69 | 65.22 |
(14)蛋制品 | 萬美元 | 0 | 450.6 | 0 | 1849.7 | 1774.5 | 0 | 4.24 | |
(15)其他 | 噸 | 507172.3 | 120489.1 | 2587775 | 536293.2 | 2048227 | 394126 | 26.34 | 36.07 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。