金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
食品飲料 | 萬美元 | 0 | 221071.6 | 0 | 550958.5 | 0 | 43.81 |
1.糖 | 噸 | 74256.81 | 5558.2 | 88959.06 | 6414.3 | -71.66 | -28.5 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 1123.61 | 418.4 | 3172.94 | 1190.5 | 75.83 | 58.67 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 2439.75 | 826.5 | 8932.78 | 3174.1 | 48.76 | 62.41 |
4.方便食品 | 噸 | 1343.33 | 251.7 | 4173.64 | 689.7 | 24.99 | 37.01 |
5.乳品 | 噸 | 69942.77 | 18543.2 | 191537.8 | 47910.4 | 35.29 | 76.44 |
6.罐頭 | 噸 | 2301.7 | 258.5 | 5202.1 | 562.5 | 42.87 | 20.4 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 35.71 | 9.9 | 171.35 | 29.6 | 40.29 | -47.42 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 234.22 | 33.1 | 869.83 | 94.3 | 43.48 | 72.71 |
水果罐頭 | 噸 | 1836.17 | 164.4 | 3822.63 | 340.3 | 56.43 | 39.24 |
7.可可制品 | 噸 | 4671.01 | 1783.9 | 13575.84 | 5494.4 | 73.33 | 131.75 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 903.01 | 533.3 | 3018.88 | 1804.1 | 38.51 | 79.1 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 3768 | 1250.5 | 10556.97 | 3690.3 | 86.76 | 170.67 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 噸 | 0 | 1478.9 | 0 | 3725 | 0 | 44.18 |
其中: 味精 | 噸 | 12.5 | 3.8 | 64.66 | 18.3 | 77.1 | 33.58 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 222.2 | 0 | 445.7 | 0 | 81.55 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 479.21 | 169.4 | 906.44 | 379.6 | 38.21 | -3.43 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 174.87 | 26 | 893.92 | 96.1 | 76.92 | 68.89 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 607.33 | 165.9 | 1489.03 | 482.4 | 89.2 | 63.08 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 1.42 | 0.4 | 15.24 | 1.5 | -68.18 | -90.07 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 116.23 | 143.6 | 364.77 | 339 | -6.52 | 117.59 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 510.14 | 192.5 | 895.82 | 321.9 | 142.78 | 164.72 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 9395.1 | 0 | 28846.7 | 0 | 61.93 |
(1)酒精 | 萬升 | 17.14 | 19.2 | 19.79 | 38 | 667.05 | 173.38 |
(2)白酒 | 萬升 | 11.44 | 101.3 | 26.97 | 274.1 | 2800 | 4708.77 |
(3)啤酒 | 萬升 | 199.02 | 251.3 | 681.68 | 895.4 | 4.28 | 17.34 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 1747.68 | 4581.9 | 5576.07 | 16333.6 | 89.85 | 106.67 |
(5)黃酒 | 萬升 | 3.26 | 6 | 6.69 | 10.3 | 115.81 | 15.73 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 4435.6 | 0 | 11295.2 | 0 | 23.87 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 1598.1 | 0 | 4574.7 | 0 | 10.72 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 132.68 | 98.9 | 412.78 | 290.5 | 24.88 | 35.49 |
(2)水果汁 | 噸 | 8292.03 | 1110.9 | 23803.28 | 3310 | 45.65 | 9.08 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 36.5 | 8 | 99.01 | 22 | 8.25 | 37.5 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 380.3 | 0 | 952.2 | 0 | 9.84 |
12.茶 | 噸 | 727.3 | 269.1 | 1946.68 | 741.8 | 121.69 | 108.55 |
#: 綠茶 | 噸 | 46.4 | 25.1 | 86.31 | 57.3 | -31.25 | 25.93 |
花茶 | 噸 | 1.34 | 3.2 | 12.62 | 13.9 | 22.29 | 93.06 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 180497.5 | 0 | 447312.6 | 0 | 41.58 |
(1)谷物細粉.粗粉.團粒 | 噸 | 1438.6 | 102.5 | 6628.76 | 474.6 | 9.85 | 6.89 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 766079.61 | 62556.8 | 2055021.62 | 164617.6 | 6.5 | 43.57 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 108097.12 | 13170.4 | 299040.23 | 38173.8 | -5.22 | 3.48 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 3.84 | 5.4 | 4.09 | 6.1 | -3.76 | -18.67 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 230522.28 | 34878.5 | 551135.2 | 82417.6 | 33.72 | 36.56 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 5400.2 | 663.4 | 13606.22 | 1688.9 | -0.45 | 25.88 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 17287.92 | 2675.9 | 58911.66 | 8526.5 | 13.63 | 33.38 |
(8)冷凍及暫時保藏的蔬菜 | 噸 | 2270.69 | 229.1 | 4419.06 | 463.9 | 45.53 | 27.38 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 55.5 | 44.2 | 171.29 | 100.9 | -57.92 | -2.04 |
(10)冷凍及暫時保藏水果和堅果 | 噸 | 3690.67 | 834.5 | 7587.51 | 1623.8 | -13.94 | -43.04 |
(11)干果及堅果 | 噸 | 12343.39 | 1543.5 | 37121.71 | 4919 | 45.64 | 9.21 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 174.88 | 95.2 | 469.9 | 201.2 | 5.8 | 121.59 |
(13)淀粉 | 噸 | 107813.97 | 4390.6 | 246293.35 | 9791.2 | 74.7 | 152.69 |
(14)蛋制品 | 噸 | 0 | 0 | 1.75 | 0.4 | -80.85 | -85.71 |
(15)其他 | 噸 | 1213118.46 | 59307.6 | 2661976.89 | 134307.3 | 47.1 | 59.77 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。