金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
食品飲料 | 萬美元 | 0 | 220584.3 | 0 | 981070.4 | 0 | 38.51 |
1.糖 | 噸 | 116525.46 | 7395.5 | 222220.94 | 14846 | -65.25 | -27.96 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 1538.82 | 426.1 | 6007.51 | 2035.6 | 70.7 | 50.55 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 2605.54 | 869 | 13907.54 | 4918.9 | 38.76 | 58.96 |
4.方便食品 | 噸 | 1440.28 | 247.6 | 6920.22 | 1177.6 | 30.96 | 38.41 |
5.乳品 | 噸 | 59163.55 | 15367.8 | 309661.99 | 79019.3 | 28.59 | 85.08 |
6.罐頭 | 噸 | 1822.49 | 202.4 | 8275.71 | 936.4 | 48.49 | 36.84 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 7.47 | 2.9 | 248.2 | 50 | 96.77 | -13.64 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 643.41 | 70.5 | 1643.77 | 179.9 | 105.21 | 137.96 |
水果罐頭 | 噸 | 1104.81 | 107.2 | 5867.73 | 548 | 46.37 | 39.55 |
7.可可制品 | 噸 | 3568.69 | 1532.4 | 20468.84 | 8464.5 | 53.82 | 113.34 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 774.93 | 429.2 | 4718.25 | 2774.7 | 37.17 | 79.71 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 2793.76 | 1103.2 | 15750.59 | 5689.7 | 59.63 | 134.76 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 噸 | 0 | 1359.4 | 0 | 6674.6 | 0 | 41.6 |
其中: 味精 | 噸 | 6.78 | 2.6 | 78.38 | 23.2 | 51.69 | 45.91 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 147.1 | 0 | 824.7 | 0 | 72.21 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 470.96 | 206.5 | 1673.07 | 777.6 | 48.96 | 12.61 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 220.19 | 25.3 | 1217.28 | 137.2 | 49.11 | 46.27 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 1041.82 | 195.1 | 4134.02 | 962.7 | 224.53 | 108.96 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 77.92 | 2.2 | 132.18 | 7.1 | 7.96 | -61.83 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 126.06 | 79.9 | 620.69 | 565.2 | -2.12 | 44.48 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 611.35 | 273.5 | 1944.03 | 721.7 | 86.43 | 110.53 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 11296.9 | 0 | 50404.4 | 0 | 57.53 |
(1)酒精 | 萬升 | 2.24 | 12.3 | 25.23 | 67 | 346.55 | 136.75 |
(2)白酒 | 萬升 | 5.29 | 45.3 | 41.49 | 418.9 | 385.83 | 285.37 |
(3)啤酒 | 萬升 | 448.78 | 613 | 1500.67 | 1957.7 | 27.1 | 38.15 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 1800.79 | 5109.8 | 9642.35 | 26599.7 | 69.61 | 82.03 |
(5)黃酒 | 萬升 | 4.82 | 5.4 | 17.44 | 21.6 | 239.96 | 39.35 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 5511.1 | 0 | 21339.5 | 0 | 34.94 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 1773.3 | 0 | 8194.6 | 0 | 4.7 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 320.91 | 205.1 | 914.09 | 619.6 | 44.59 | 52.91 |
(2)水果汁 | 噸 | 6703.05 | 1131.1 | 38864.03 | 5664 | 25.64 | -2.88 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 45.06 | 9.6 | 194.13 | 40.9 | 25.57 | 52.61 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 427.6 | 0 | 1870.1 | 0 | 19.64 |
12.茶 | 噸 | 549.39 | 331.5 | 3239.53 | 1362.8 | 127.3 | 137.5 |
#: 綠茶 | 噸 | 39.43 | 17.5 | 170.16 | 94.2 | -25.12 | 27.3 |
花茶 | 噸 | 8.84 | 8.3 | 31.45 | 30.5 | 108.97 | 169.91 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 179508.9 | 0 | 802314.2 | 0 | 36.07 |
(1)谷物細(xì)粉.粗粉.團(tuán)粒 | 噸 | 2420.49 | 178.1 | 10545.9 | 752.4 | 3.04 | 1.02 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 750781.02 | 65681.7 | 3535970.57 | 291524 | -0.37 | 30.6 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 125313.42 | 16677.4 | 535522.48 | 69030 | 3.78 | 13.59 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 0.42 | 1.5 | 4.8 | 8.7 | -34.34 | -34.09 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 170058.3 | 26033.9 | 906264.11 | 136757 | 24.94 | 24.79 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 5938.62 | 749 | 25406.15 | 3106.4 | 10.34 | 38.44 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 18055.44 | 2957.3 | 100191.86 | 14968.8 | 23.07 | 52.1 |
(8)冷凍及暫時保藏的蔬菜 | 噸 | 2112.5 | 216.6 | 9104.87 | 936.5 | 80.46 | 59.43 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 45.02 | 30.7 | 271.18 | 176.3 | -50.84 | -1.89 |
(10)冷凍及暫時保藏水果和堅果 | 噸 | 2125.59 | 470.7 | 12178.84 | 2663.1 | 2.86 | -27.39 |
(11)干果及堅果 | 噸 | 16675.31 | 1407.7 | 68446.08 | 7677.7 | 54.63 | 8.72 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 30.15 | 33.6 | 787.53 | 355.2 | 6.07 | 71.1 |
(13)淀粉 | 噸 | 98311.02 | 4084.8 | 433284.6 | 17639.7 | 41.33 | 109.95 |
(14)蛋制品 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -88.57 |
(15)其他 | 噸 | 998513.14 | 60985.9 | 4760730.07 | 256718 | 30.86 | 57.42 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。