金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
食品飲料 | 萬美元 | 0 | 217870.3 | 0 | 1198935 | 0 | 34.42 |
1.糖 | 噸 | 186313.2 | 8876.7 | 408534.1 | 23722.7 | -44.05 | -0.26 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 2237.35 | 580.6 | 8245.14 | 2615 | 86.26 | 57.8 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 3259.89 | 1167.6 | 17167.79 | 6086.5 | 44.41 | 62.03 |
4.方便食品 | 噸 | 1324.38 | 243.8 | 8244.62 | 1421.4 | 29.25 | 36.91 |
5.乳品 | 噸 | 69968.47 | 19659.6 | 379630.6 | 98680.2 | 27.39 | 91.05 |
6.罐頭 | 噸 | 2065.13 | 245.8 | 10340.84 | 1182.2 | 48.89 | 40.09 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 50.97 | 17.6 | 299.16 | 67.6 | 128.73 | 12.48 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 371.75 | 30.3 | 2015.52 | 210.2 | 95.72 | 112.32 |
水果罐頭 | 噸 | 1415.37 | 137.3 | 7283.1 | 685.3 | 45.16 | 38.81 |
7.可可制品 | 噸 | 4781.01 | 2139.1 | 25249.85 | 10604.7 | 57.55 | 112.31 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 1109.57 | 662.1 | 5827.82 | 3436.8 | 46.62 | 86.32 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 3671.44 | 1476.9 | 19422.03 | 7167.9 | 61.16 | 127.52 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 噸 | 0 | 1464.6 | 0 | 8139.1 | 0 | 39.66 |
其中: 味精 | 噸 | 12.12 | 3.2 | 90.5 | 26.4 | 51.16 | 42.7 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 199.6 | 0 | 1024.3 | 0 | 66.42 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 235.78 | 156.4 | 1908.85 | 934.1 | 40.68 | 19.13 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 132.71 | 20.6 | 1349.99 | 157.8 | 39.48 | 39.4 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 866.53 | 220.6 | 5000.55 | 1183.3 | 231.69 | 114.29 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 12.72 | 0.6 | 144.9 | 7.7 | 18.34 | -58.6 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 229.59 | 103.3 | 850.28 | 668.5 | -5.76 | 36.18 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 750.04 | 274.2 | 2694.07 | 996 | 86.52 | 103.06 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 13116.6 | 0 | 63560 | 0 | 62.88 |
(1)酒精 | 萬升 | 2.16 | 10.9 | 27.38 | 77.9 | 343.76 | 125.14 |
(2)白酒 | 萬升 | 6.29 | 60.4 | 47.79 | 479.3 | 292.36 | 245.07 |
(3)啤酒 | 萬升 | 418.82 | 529.4 | 1920.56 | 2534.5 | 27.46 | 38.54 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 2561.26 | 6881.2 | 12203.33 | 33473.1 | 74.13 | 83.11 |
(5)黃酒 | 萬升 | 6.73 | 8 | 24.17 | 29.6 | 365.7 | 87.34 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 5626.6 | 0 | 26965.6 | 0 | 44.02 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 2175 | 0 | 10369.7 | 0 | 3.26 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 317.73 | 196.3 | 1231.82 | 816 | 40.25 | 48.34 |
(2)水果汁 | 噸 | 9222.54 | 1489.8 | 48086.75 | 7153.8 | 19.29 | -4.53 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 53.5 | 8.2 | 247.45 | 49.1 | 18.85 | 34.15 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 480.7 | 0 | 2350.7 | 0 | 19.76 |
12.茶 | 噸 | 528.48 | 292.5 | 3768 | 1655.3 | 111.13 | 134.83 |
#: 綠茶 | 噸 | 77.64 | 26.4 | 247.8 | 120.7 | -16.75 | 34.41 |
花茶 | 噸 | 6.19 | 7 | 37.64 | 37.5 | 108.76 | 135.85 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 167634.4 | 0 | 969902.7 | 0 | 29.65 |
(1)谷物細粉.粗粉.團粒 | 噸 | 3706.96 | 257.6 | 14252.85 | 1010 | 9.71 | 7.26 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 760119.3 | 65605.3 | 4296056 | 357122.4 | -4.27 | 21.34 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 161770.7 | 22246.5 | 697293.2 | 91280 | 10 | 21.3 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 0.33 | 1.1 | 5.13 | 9.7 | -30.68 | -28.15 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 131000.3 | 20621.5 | 1037240 | 157338.4 | 22.28 | 21.11 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 5836.8 | 949.6 | 31267.33 | 4063.8 | 11.97 | 45.62 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 21980.8 | 3533.9 | 122172.7 | 18502.8 | 23.8 | 60.85 |
(8)冷凍及暫時保藏的蔬菜 | 噸 | 1161.47 | 115 | 10266.34 | 1052.2 | 64.48 | 48.2 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 111.71 | 77.5 | 382.89 | 253.8 | -42.75 | 10.4 |
(10)冷凍及暫時保藏水果和堅果 | 噸 | 3084.65 | 620.7 | 15263.49 | 3283.8 | 9.79 | -22.23 |
(11)干果及堅果 | 噸 | 13715.79 | 1404.4 | 82161.87 | 9082.1 | 50.06 | 6.81 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 234.2 | 87.7 | 1021.72 | 442.9 | 21.62 | 77.59 |
(13)淀粉 | 噸 | 60941.31 | 2846.4 | 494225.9 | 20486.1 | 24.07 | 87.29 |
(14)蛋制品 | 噸 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | -86.11 |
(15)其他 | 噸 | 803525.8 | 49267.2 | 5564245 | 305974.3 | 25.88 | 46.73 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。