金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
食品飲料 | 萬美元 | 0 | 278962.9 | 0 | 1774404 | 0 | 21.71 |
1.糖 | 噸 | 4924.91 | 351.3 | 62084.42 | 4336 | 60.64 | 126.67 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 28260.49 | 6772.4 | 156838.4 | 35597.9 | 34.74 | 32.7 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 14958.3 | 3867.8 | 90020.36 | 20897.1 | 21.26 | 27.61 |
4.方便食品 | 噸 | 39035.49 | 5186.6 | 262677.1 | 34399.9 | 10.49 | 15.37 |
5.乳品 | 噸 | 2517.09 | 253 | 19740.95 | 2516.7 | -11.45 | -35.61 |
6.罐頭 | 噸 | 230957.1 | 22939.3 | 1545319 | 152683.8 | 24.09 | 11.98 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 3442.1 | 877.3 | 23534.57 | 5908.2 | 14.25 | 4.86 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 165056.7 | 16131.5 | 1088598 | 107001.1 | 29.21 | 12.84 |
水果罐頭 | 噸 | 56646.87 | 4965.4 | 386544.4 | 32485.5 | 11.94 | 10.91 |
7.可可制品 | 噸 | 4130.82 | 1397.6 | 31003.97 | 10686.6 | 62.39 | 96.56 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 2428.82 | 922.8 | 12870.12 | 4737 | 80.58 | 80.1 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 1702 | 474.9 | 18133.85 | 5949.6 | 51.55 | 111.98 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 噸 | 0 | 19434.9 | 0 | 129572 | 0 | 20.25 |
其中: 味精 | 噸 | 2493.68 | 345.1 | 16125.03 | 2145.4 | -25.86 | -15.48 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 703.2 | 0 | 4486.1 | 0 | 10.25 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 1235.94 | 741.6 | 6951.65 | 5261.6 | 2.4 | 16.86 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 489.89 | 53.3 | 3432.97 | 365.1 | 3.55 | 14.56 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 6144.68 | 1592.4 | 50687.53 | 13537.4 | -46.08 | -9.77 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 3519.7 | 463.4 | 16976.78 | 1981.5 | -26.76 | -11.54 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 67664.7 | 7324.5 | 491816.6 | 50483.3 | 12.73 | 21.14 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 1119.51 | 187.9 | 3812.26 | 998 | -4.86 | 28.24 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 4557.4 | 0 | 32759.7 | 0 | 57.84 |
(1)酒精 | 萬升 | 664.02 | 484.4 | 13960.59 | 8704.3 | 221.61 | 281.77 |
(2)白酒 | 萬升 | 38.19 | 966.4 | 311.03 | 6113.7 | 50.94 | 88.29 |
(3)啤酒 | 萬升 | 1676.54 | 984.8 | 11061.23 | 6410 | -11.39 | -11.22 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 9.79 | 60.4 | 103.23 | 396.4 | 11.48 | 12.45 |
(5)黃酒 | 萬升 | 162 | 205.5 | 1068.37 | 1452.4 | -5.85 | -0.75 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 1855.8 | 0 | 9682.9 | 0 | 56.38 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 7833.5 | 0 | 50815.4 | 0 | -10.87 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 1011.87 | 501.6 | 6459.65 | 3238.6 | -11.93 | -10.04 |
(2)水果汁 | 噸 | 70135.31 | 6218.3 | 481771.2 | 42167.1 | -16.55 | -11.7 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 717.71 | 135.7 | 5390.54 | 919.7 | -59.9 | -54.14 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 978 | 0 | 4490 | 0 | 22.93 |
12.茶 | 噸 | 23143.02 | 6334 | 170504.2 | 42392.2 | -4.91 | 4.45 |
#: 綠茶 | 噸 | 17588.78 | 4416.6 | 130879.2 | 30682.8 | -5.73 | -1.13 |
花茶 | 噸 | 754.69 | 369.2 | 4019.59 | 2015.3 | 23.4 | 31.01 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 199847.1 | 0 | 1256749 | 0 | 24.39 |
(1)谷物細(xì)粉.粗粉.團(tuán)粒 | 噸 | 14959 | 682 | 133396.1 | 5731.8 | 35.33 | 35.24 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 10655.8 | 1649.5 | 65538.19 | 10461.3 | 14.81 | 22.07 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 19929.19 | 5032.2 | 124321.7 | 32927.8 | 37.24 | 34.83 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 28.43 | 10.7 | 197.46 | 88.9 | -18.91 | -41.32 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 144255.7 | 49995.7 | 912952.7 | 309188.4 | 16.84 | 28 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 7860.07 | 3839.6 | 54321.71 | 24504.8 | 16.62 | 25.52 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 24556.21 | 11597.9 | 144970.6 | 62786.6 | 45.54 | 77.22 |
(8)冷凍及暫時保藏的蔬菜 | 噸 | 73886.43 | 7216.9 | 529724 | 49188.1 | 3.63 | 15.54 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 28606.26 | 14065.5 | 201197.4 | 89942.1 | 10.22 | 70.31 |
(10)冷凍及暫時保藏水果和堅果 | 噸 | 18848.54 | 2103.7 | 105597.1 | 10468.5 | 11.77 | 3.18 |
(11)干果及堅果 | 噸 | 24600.44 | 5231.4 | 251148 | 57846.5 | -20.58 | 6.94 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 7210.03 | 1545.3 | 50121.94 | 10041.3 | 49.66 | 34.23 |
(13)淀粉 | 噸 | 56140.23 | 2521.8 | 225765.1 | 9951.8 | -5.71 | 17.74 |
(14)蛋制品 | 萬美元 | 0 | 517.1 | 0 | 2728 | 0 | 10.98 |
(15)其他 | 萬美元 | 444991.7 | 93838 | 2938813 | 580892.6 | 3.27 | 16.54 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。